El precio de las futuras parcelas de «la Barrera»
Publicada el 09/12/2025 a las 07:00 en la sección de Obras
El reciente convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo establece un sistema de adjudicación y precio para las parcelas resultantes del sector U.1 “La Barrera”. En dicho convenio se fijó un precio de venta de 80 €/m² edificable (IVA incluido) para los solares resultantes.

En la segunda parte del convenio se presenta una tabla de 52 parcelas resultantes con superficies, edificabilidades unitarias y precios de venta globales para cada una.
| Parcela | Superficie (m2) | Edificabilidad | Superficie Edificable (m2) | Precio Parcela (€) | Precio €/m2 edificable | Precio €/m2 parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355,38 | 1 | 355,38 | 28.430,40 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 477,88 | 1 | 477,88 | 38.230,40 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 323,67 | 1 | 323,67 | 25.893,60 | 80,00 | 80,00 |
| 4 | 320,48 | 1 | 320,48 | 25.638,40 | 80,00 | 80,00 |
| 5 | 325,32 | 1 | 325,32 | 26.025,60 | 80,00 | 80,00 |
| 6 | 250,7 | 1,2 | 300,84 | 24.067,20 | 80,00 | 96,05 |
| 7 | 135 | 1,2 | 162 | 12.960,00 | 80,00 | 96,00 |
| 8 | 135 | 1,2 | 162 | 12.960,00 | 80,00 | 96,00 |
| 9 | 135 | 1,2 | 162 | 12.960,00 | 80,00 | 96,00 |
| 10 | 290,52 | 1,2 | 348,62 | 27.889,92 | 80,00 | 96,00 |
| 11 | 225,1 | 1,2 | 270,12 | 21.609,60 | 80,00 | 96,00 |
| 12 | 135 | 1,2 | 162 | 12.960,00 | 80,00 | 96,00 |
| 13 | 135 | 1,2 | 162 | 12.960,00 | 80,00 | 96,00 |
| 14 | 261,88 | 1,2 | 314,26 | 25.140,48 | 80,00 | 96,00 |
| 15 | 331,59 | 1 | 331,59 | 26.527,20 | 80,00 | 80,00 |
| 16 | 415,59 | 1 | 415,59 | 33.247,20 | 80,00 | 80,00 |
| 17 | 412,38 | 1 | 412,38 | 32.990,40 | 80,00 | 80,00 |
| 18 | 368,27 | 1 | 368,27 | 29.461,60 | 80,00 | 80,00 |
| 19 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 20 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 21 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 22 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 23 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 24 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 25 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 26 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 27 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 28 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 29 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 30 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 31 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 32 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 33 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 34 | 150 | 1,2 | 180 | 14.400,00 | 80,00 | 96,00 |
| 35 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 36 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 37 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 38 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 39 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 40 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 41 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 42 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 43 | 161,4 | 1,2 | 193,68 | 15.494,40 | 80,00 | 96,00 |
| 44 | 210,92 | 1,6 | 337,47 | 26.997,76 | 80,00 | 128,05 |
| 45 | 162 | 1,6 | 259,2 | 20.736,00 | 80,00 | 128,00 |
| 46 | 162 | 1,6 | 259,2 | 20.736,00 | 80,00 | 128,00 |
| 47 | 162 | 1,6 | 259,2 | 20.736,00 | 80,00 | 128,00 |
| 48 | 210,92 | 1,6 | 337,47 | 26.997,76 | 80,00 | 128,05 |
| 49 | 212,51 | 1,6 | 340,02 | 27.201,28 | 80,00 | 128,03 |
| 50 | 153 | 1,6 | 244,8 | 19.584,00 | 80,00 | 128,00 |
| 51 | 153 | 1,6 | 244,8 | 19.584,00 | 80,00 | 128,00 |
| 52 | 207,75 | 1,6 | 332,4 | 26.592,00 | 80,00 | 128,00 |
| TOTALES | 10.959,23 | — | 12.147,20 | 973.977,36 | — | — |
De estas parcelas, las número 3, 4, 5 y 48, son propiedad de 2 particulares que tenían fincas en los terrenos a urbanizar, y que se comprometen a mantener el precio de venta hasta que el Ayuntamiento venda el resto de las parcelas, momento en que podrán fijar un precio distinto.

Debe estar conectado para enviar un comentario.