Modificación de Créditos nº1 de 2025
Publicada el 13/03/2025 a las 18:24 en la sección de Ayuntamiento, Economía
En el pleno ordinario del 31 de enero de 2025 se aprobó la primera modificación de créditos de 2025 con los siguientes importes y conceptos en altas y bajas.
| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 1522-622 | Reforma de Polígono Industrial | 220.370,98€ |
| FCT 2024 | 55.963,03€ | |
| Actuaciones en materia ambiental | 12.777,60€ | |
| 337-609 | Contrato de obras construcción camping municipal | 2.042.141,91€ |
| 450-609 | PPCM 2023 | 207.878,58€ |
| 459-63205 | Pavimentación de aceras y calzadas | 19.969,49€ |
| TOTAL GASTOS | 2.559.101,59€ |
Los ingresos han salido directamente de los remanentes de Tesorería, es decir de la hucha
| Concepto | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 870 | Remanente de Tesorería para gastos generales (gastos con financiación afectada) | 2.559.101,59€ |
| TOTAL INGRESOS | 2.559.101,59€ |
