Climatología
El clima de Santa María del Páramo es mediterraneo continentalizado, si bien está algo suavizado en los veranos por la cercanía a la Cordillera Cantábrica y a los Montes de León.
Las precipitaciones están repartidas, como es habitual en el clima mediterráneo continental, de forma muy irregular a lo largo del año, con mínimos en la época estival y máximos durante primavera y otoño.
En las siguientes tablas pueden ver varios valores obtenidos de las medias de los últimos años (desde 2007) de las estaciones meteorológicas situadas en Bustillo del Páramo y Zotes del Páramo, que son las más cercanas a Santa María del Páramo, para hacernos una idea de las variables climáticas de los últimos años. Estos datos son publicados por el Instituto Técnológico Agrario de Castilla y León a través de la web inforiego.org
1. Gráfica de temperaturas máximas, mínimas y medias.
| Temperaturas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Mínimas | -11.6 | -15.7 | -11.9 | -4.8 | -3 | -1.3 | 2.6 | 0 | -0.1 | -2.8 | -9.4 | -16.7 |
| Máximas | 18.2 | 19.2 | 24.2 | 27.5 | 33.2 | 36.2 | 34.9 | 35 | 33.2 | 33.7 | 28.3 | 23.4 |
| Medias | 2.6 | 3.2 | 6.8 | 9.5 | 13.4 | 18.1 | 18.7 | 18.3 | 15.1 | 11.1 | 5.8 | 2.5 |
2. Gráfica de humedad relativa
| Humedad relativa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Mínimas | 26.85 | 11.6 | 11.19 | 7.99 | 6.9 | 8.7 | 11.71 | 12.36 | 10.92 | 10.25 | 15.35 | 8.32 |
| Máximas | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.7 | 98.2 | 99.05 | 99.5 | 99.35 | 99.45 | 100 | 100 |
| Medias | 85.8 | 77.59 | 72.04 | 69.24 | 64.32 | 59.11 | 61.46 | 65.04 | 69.38 | 77.6 | 82.69 | 84.99 |
3. Gráfica de precipitaciones medias en mm en los últimos años
| Precipitaciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 281.4 | 322.7 | 379.1 | 491.4 | 505.9 | 316.7 | 111.7 | 158.2 | 278.9 | 641.5 | 430.6 | 437.5 |













Debe estar conectado para enviar un comentario.