Calidad del aire
Consulta la calidad del aire estimada en Santa María del Páramo, las concentraciones de los principales contaminantes, los niveles de polen y el índice de radiación ultravioleta, junto con su evolución prevista para las próximas horas y días. La información procede del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), a través de Open-Meteo, y se consulta automáticamente cada hora. Los datos corresponden a modelos atmosféricos para la zona y su entorno, no a mediciones de una estación situada en el municipio.
Calidad del aire en Santa María del Páramo
Fuente: Copernicus CAMS mediante Open-Meteo · Estimación para la zona · Malla europea de unos 11 km
Contaminantes
Polen
Radiación UV y aerosoles
Previsión de las próximas 24 horas
Resumen de los próximos días
| Día | Índice mín.–máx. | Peor categoría | PM2,5 máx. µg/m³ | Ozono máx. µg/m³ | UV máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 14–25 | Aceptable | 6,6 | 70,0 | 2,8 |
| 18/10 | 18–29 | Aceptable | 4,0 | 78,0 | 3,3 |
| 19/10 | 13–30 | Aceptable | 4,1 | 80,0 | 3,8 |
| 20/10Parcial · 3 h | 16–17 | Buena | 2,5 | 51,0 | 3,2 |
Máximos diarios de polen por especie
| Día | Gramíneas | Olivo | Abedul | Aliso | Artemisa | Ambrosía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20/10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Previsión detallada por horas (hasta 48 h)
| Fecha y hora | Índice europeo | PM2,5 | PM10 | O₃ | NO₂ | SO₂ | CO | NH₃ | Polvo | UV | Gramíneas | Olivo | Abedul | Aliso | Artemisa | Ambrosía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 10:00 | 16 | 2,3 | 5,3 | 48,0 | 2,3 | 0,3 | 124,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 11:00 | 17 | 1,9 | 4,9 | 51,0 | 1,9 | 0,3 | 127,0 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 12:00 | 19 | 1,4 | 4,0 | 56,0 | 1,4 | 0,2 | 129,0 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 13:00 | 20 | 1,3 | 3,9 | 60,0 | 1,1 | 0,2 | 131,0 | 0,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 14:00 | 22 | 1,3 | 3,7 | 64,0 | 0,9 | 0,2 | 131,0 | 0,9 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 15:00 | 23 | 1,4 | 3,8 | 65,0 | 0,8 | 0,1 | 131,0 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 16:00 | 24 | 1,5 | 3,6 | 68,0 | 0,8 | 0,1 | 131,0 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 17:00 | 25 | 1,8 | 3,9 | 70,0 | 0,9 | 0,1 | 132,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 18:00 | 25 | 1,8 | 4,0 | 69,0 | 0,9 | 0,2 | 134,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 19:00 | 24 | 1,7 | 3,6 | 68,0 | 1,1 | 0,2 | 134,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 20:00 | 24 | 2,0 | 4,3 | 68,0 | 1,2 | 0,2 | 134,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 21:00 | 24 | 2,4 | 4,7 | 68,0 | 1,4 | 0,2 | 135,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 22:00 | 23 | 2,5 | 5,5 | 66,0 | 1,4 | 0,2 | 136,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 23:00 | 23 | 2,5 | 5,6 | 66,0 | 1,5 | 0,2 | 138,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 00:00 | 23 | 2,6 | 5,7 | 65,0 | 1,5 | 0,2 | 140,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 01:00 | 22 | 2,6 | 5,2 | 63,0 | 1,6 | 0,2 | 139,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 02:00 | 20 | 2,3 | 4,7 | 60,0 | 1,7 | 0,2 | 139,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 03:00 | 20 | 2,3 | 5,1 | 60,0 | 1,6 | 0,2 | 139,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 04:00 | 20 | 2,5 | 6,2 | 59,0 | 1,7 | 0,3 | 140,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 05:00 | 19 | 2,7 | 6,0 | 58,0 | 1,9 | 0,3 | 140,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 06:00 | 18 | 3,6 | 6,6 | 53,0 | 1,9 | 0,4 | 140,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 07:00 | 18 | 4,0 | 7,1 | 55,0 | 2,2 | 0,4 | 140,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 08:00 | 18 | 4,0 | 7,5 | 53,0 | 2,6 | 0,4 | 141,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 09:00 | 19 | 4,0 | 7,1 | 58,0 | 2,7 | 0,4 | 141,0 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 10:00 | 20 | 3,7 | 7,2 | 59,0 | 2,3 | 0,3 | 142,0 | 1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 11:00 | 23 | 2,5 | 5,2 | 65,0 | 0,9 | 0,2 | 138,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 12:00 | 26 | 1,9 | 4,6 | 71,0 | 0,6 | 0,1 | 134,0 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 13:00 | 27 | 1,8 | 4,5 | 73,0 | 0,5 | 0,1 | 129,0 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 14:00 | 28 | 1,7 | 4,6 | 75,0 | 0,4 | 0,1 | 129,0 | 0,7 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 15:00 | 28 | 1,5 | 4,1 | 76,0 | 0,4 | 0,1 | 130,0 | 0,7 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 16:00 | 29 | 1,4 | 3,9 | 78,0 | 0,4 | 0,2 | 130,0 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 17:00 | 29 | 1,4 | 3,7 | 78,0 | 0,5 | 0,1 | 129,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 18:00 | 28 | 1,5 | 3,7 | 76,0 | 0,5 | 0,2 | 128,0 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 19:00 | 27 | 1,6 | 3,4 | 74,0 | 0,7 | 0,2 | 129,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 20:00 | 24 | 1,9 | 3,4 | 68,0 | 1,3 | 0,2 | 130,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 21:00 | 20 | 2,2 | 4,0 | 60,0 | 1,8 | 0,3 | 132,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 22:00 | 20 | 2,1 | 4,0 | 60,0 | 1,8 | 0,4 | 133,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/10 23:00 | 20 | 2,3 | 4,6 | 60,0 | 1,9 | 0,3 | 135,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 00:00 | 17 | 2,5 | 4,9 | 52,0 | 2,0 | 0,3 | 136,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 01:00 | 16 | 2,5 | 4,7 | 48,0 | 1,9 | 0,2 | 136,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 02:00 | 14 | 2,5 | 4,8 | 42,0 | 2,0 | 0,3 | 137,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 03:00 | 16 | 2,9 | 4,4 | 48,0 | 3,1 | 0,3 | 138,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 04:00 | 15 | 3,2 | 4,5 | 44,0 | 3,4 | 0,3 | 139,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 05:00 | 13 | 3,3 | 4,8 | 40,0 | 3,5 | 0,3 | 140,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 06:00 | 14 | 3,4 | 5,1 | 38,0 | 3,7 | 0,3 | 141,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 07:00 | 14 | 3,6 | 5,4 | 34,0 | 4,1 | 0,3 | 142,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 08:00 | 16 | 3,9 | 5,7 | 29,0 | 5,3 | 0,4 | 143,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/10 09:00 | 16 | 4,1 | 6,4 | 28,0 | 5,8 | 0,3 | 144,0 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Últimas 24 horas del modelo
| Fecha y hora | Índice europeo | PM2,5 | PM10 | O₃ | NO₂ | SO₂ | CO | NH₃ | Polvo | UV | Gramíneas | Olivo | Abedul | Aliso | Artemisa | Ambrosía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 10:00 | 20 | 5,0 | 8,8 | 34,0 | 6,7 | 0,6 | 117,0 | 3,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 11:00 | 19 | 4,8 | 9,0 | 42,0 | 4,7 | 0,8 | 118,0 | 3,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 12:00 | 20 | 4,9 | 7,4 | 50,0 | 3,2 | 0,8 | 116,0 | 2,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 13:00 | 21 | 4,4 | 8,3 | 62,0 | 2,4 | 0,7 | 114,0 | 2,4 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 14:00 | 26 | 4,1 | 7,4 | 72,0 | 1,4 | 0,5 | 110,0 | 1,9 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 15:00 | 29 | 4,2 | 6,1 | 77,0 | 1,0 | 0,4 | 109,0 | 1,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 16:00 | 28 | 3,8 | 5,8 | 76,0 | 0,8 | 0,4 | 107,0 | 1,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 17:00 | 27 | 3,5 | 5,7 | 73,0 | 0,9 | 0,4 | 106,0 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 18:00 | 26 | 3,2 | 4,9 | 72,0 | 1,2 | 0,3 | 106,0 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 19:00 | 23 | 3,2 | 5,0 | 66,0 | 1,8 | 0,2 | 107,0 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 20:00 | 22 | 3,9 | 5,8 | 64,0 | 2,9 | 0,3 | 119,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 21:00 | 22 | 5,8 | 7,9 | 60,0 | 3,9 | 0,8 | 143,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 22:00 | 22 | 5,9 | 7,0 | 60,0 | 2,9 | 0,5 | 142,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/10 23:00 | 21 | 5,4 | 7,1 | 55,0 | 4,3 | 0,4 | 149,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 00:00 | 21 | 5,6 | 7,5 | 53,0 | 4,7 | 0,5 | 150,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 01:00 | 23 | 6,6 | 7,9 | 52,0 | 4,8 | 0,6 | 150,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 02:00 | 23 | 6,4 | 7,9 | 50,0 | 4,3 | 0,6 | 146,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 03:00 | 21 | 5,5 | 6,8 | 51,0 | 4,1 | 0,6 | 134,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 04:00 | 18 | 4,6 | 6,4 | 53,0 | 3,6 | 0,5 | 129,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 05:00 | 17 | 4,0 | 5,6 | 52,0 | 3,5 | 0,5 | 123,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 06:00 | 16 | 3,4 | 4,8 | 49,0 | 3,1 | 0,4 | 123,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 07:00 | 15 | 3,0 | 4,8 | 46,0 | 3,1 | 0,5 | 120,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 08:00 | 14 | 2,6 | 4,7 | 43,0 | 3,6 | 0,4 | 120,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/10 09:00 | 15 | 2,3 | 4,6 | 46,0 | 3,2 | 0,4 | 120,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Datos adicionales y subíndices
Índice europeo por contaminante
Índice estadounidense (US AQI): 25. Utiliza otra escala y otros periodos de cálculo; no es comparable directamente con el índice europeo.
Composición atmosférica adicional
| Variable | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Monóxido de nitrógeno (NO) | 0,1 | µg/m³ |
| Formaldehído (CH₂O) | 0,4 | µg/m³ |
| Glioxal (C₂H₂O₂) | 0,0 | µg/m³ |
| Compuestos orgánicos volátiles no metánicos | 5,0 | µg/m³ |
| PM10 procedentes de incendios | 0,0 | µg/m³ |
| Nitratos de peroxiacilo (PAN) | 0,5 | µg/m³ |
| Aerosol inorgánico secundario | 0,9 | µg/m³ |
| Carbono elemental residencial | 0,0 | µg/m³ |
| Carbono elemental total | 0,0 | µg/m³ |
| Materia orgánica total en PM2,5 | 0,2 | µg/m³ |
| Aerosol de sal marina | 0,8 | µg/m³ |
Gases de efecto invernadero
Qué significan estos datos
Son estimaciones y previsiones de modelos atmosféricos para una celda que cubre Santa María del Páramo y su entorno. No son lecturas de una estación local. Pueden existir diferencias con las condiciones de una calle o un punto concreto.
El índice europeo es el mayor de los subíndices de PM2,5, PM10, ozono, NO₂ y SO₂. Los colores representan sus seis categorías; no son límites legales de concentración. El índice no es un porcentaje ni tiene un máximo de 100.
El polen se expresa en granos/m³. No se asignan categorías de alergia sin umbrales específicos para cada especie. «Sin datos» no significa ausencia de polen. Los valores se redondean a una cifra decimal.
Los datos de UV y aerosol óptico proceden del modelo global CAMS, con una malla aproximada de 45 km. El polen y el amoniaco son variables experimentales; las demás variables experimentales se identifican en su apartado. El índice UV puede ser cero por la noche.
