Economía y empleo
Santa María del Páramo, es un municipio situado en un entorno rural, pero el sector predominante al ser cabecera de comarca es el sector servicios.
Si desean conocer las empresas y comercios de Santa María del Páramo, puede visitar nuestra Guía Comercial.
Analizamos a continuación una serie de indicadores económicos del municipio
Trabajadores por sector de actividad
En Santa María del Páramo, a 31 de diciembre de 2021 hay 1.053 trabajadores distribuidos en sectores de la siguiente forma:
| Trabajadores por sector-actividad | |||
|---|---|---|---|
| Regimen General | Autónomos | R. G. Agrario | R. G. Hogar |
| 562 | 476 | 10 | 15 |
Número de empresas
Número de empresas a 31 de diciembre de cada año
| Empresas DIRCE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 312 | 311 | 294 | 302 | 300 | 293 | 297 | 286 | 291 | 291 | 282 |
Empresas por sector de actividad
En Santa María del Páramo, a 31 de diciembre de 2025 había 272 empresas, distribuidas por sectores de la siguiente forma:
| Empresas por sector-actividad | |||
|---|---|---|---|
| Comercio, Transporte y Hostelería | Industria | Construcción | Servicios |
| 119 | 25 | 43 | 85 |
Desempleo
Datos de desempleo el último día de cada mes.
| Desempleo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Enero | 133 | 133 | 110 | 173 | 212 | 197 | 186 | 225 | 255 | 237 | 223 | 206 | 164 | 156 | 169 | 181 | 127 | 124 | 109 | 104 | 104 |
| Febrero | 135 | 123 | 120 | 175 | 225 | 193 | 186 | 223 | 255 | 234 | 225 | 211 | 160 | 155 | 159 | 179 | 124 | 124 | 108 | 98 | 95 |
| Marzo | 127 | 119 | 106 | 179 | 223 | 206 | 187 | 223 | 240 | 236 | 206 | 189 | 172 | 146 | 155 | 173 | 125 | 110 | 113 | 95 | 96 |
| Abril | 125 | 106 | 106 | 184 | 227 | 200 | 194 | 214 | 232 | 217 | 207 | 176 | 158 | 132 | 160 | 169 | 117 | 103 | 111 | 89 | 84 |
| Mayo | 118 | 101 | 110 | 169 | 214 | 184 | 197 | 215 | 238 | 201 | 196 | 165 | 156 | 128 | 162 | 168 | 105 | 101 | 108 | 89 | |
| Junio | 118 | 99 | 115 | 169 | 184 | 175 | 189 | 199 | 216 | 188 | 189 | 162 | 139 | 126 | 168 | 152 | 108 | 99 | 88 | 79 | |
| Julio | 119 | 95 | 109 | 160 | 183 | 176 | 191 | 201 | 218 | 185 | 183 | 161 | 145 | 130 | 154 | 148 | 112 | 103 | 85 | 83 | |
| Agosto | 106 | 97 | 113 | 154 | 179 | 168 | 185 | 198 | 230 | 182 | 178 | 152 | 139 | 138 | 160 | 145 | 107 | 95 | 88 | 87 | |
| Septiembre | 107 | 102 | 127 | 152 | 170 | 173 | 182 | 215 | 206 | 184 | 194 | 156 | 143 | 142 | 165 | 147 | 108 | 91 | 93 | 92 | |
| Octubre | 107 | 102 | 145 | 175 | 184 | 175 | 202 | 213 | 208 | 224 | 198 | 157 | 147 | 148 | 160 | 139 | 113 | 89 | 108 | 89 | |
| Noviembre | 112 | 96 | 150 | 195 | 176 | 181 | 209 | 229 | 229 | 229 | 204 | 153 | 146 | 157 | 180 | 128 | 119 | 99 | 105 | 98 | |
| Diciembre | 115 | 100 | 161 | 190 | 200 | 185 | 216 | 244 | 234 | 237 | 196 | 164 | 148 | 160 | 183 | 131 | 115 | 98 | 92 | 94 | |
Afiliados a la Seguridad Social
Datos de afiliados a la Seguridad Social el último día de cada mes.
| Afiliados | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Enero | 1,021 | 1,092 | 1,109 | 1,097 | 1,045 | 1,055 | 1,069 | 1,037 | 1,042 | 1,011 | 1,025 | 1,023 | 1,063 | 1,052 | 1,072 | 1,051 | 1,065 | 1,095 | 1,149 | 1,155 | 1,133 |
| Febrero | 1,037 | 1,102 | 1,128 | 1,089 | 1,064 | 1,096 | 1,079 | 1,050 | 1,032 | 999 | 1,015 | 1,022 | 1,068 | 1,071 | 1,113 | 1,061 | 1,104 | 1,116 | 1,155 | 1,131 | 1,135 |
| Marzo | 1,052 | 1,127 | 1,144 | 1,097 | 1,069 | 1,099 | 1,089 | 1,053 | 1,065 | 1,020 | 1,050 | 1,051 | 1,057 | 1,110 | 1,092 | 1,067 | 1,097 | 1,141 | 1,165 | 1,135 | 1,145 |
| Abril | 1,070 | 1,122 | 1,148 | 1,102 | 1,093 | 1,097 | 1,069 | 1,064 | 1,079 | 1,043 | 1,065 | 1,078 | 1,091 | 1,121 | 1,079 | 1,083 | 1,119 | 1,137 | 1,165 | 1,160 | 1,153 |
| Mayo | 1,081 | 1,124 | 1,130 | 1,095 | 1,090 | 1,092 | 1,064 | 1,079 | 1,102 | 1,053 | 1,073 | 1,070 | 1,088 | 1,121 | 1,091 | 1,083 | 1,132 | 1,137 | 1,187 | 1,181 | |
| Junio | 1,106 | 1,123 | 1,126 | 1,103 | 1,108 | 1,106 | 1,084 | 1,090 | 1,098 | 1,050 | 1,088 | 1,088 | 1,114 | 1,143 | 1,104 | 1,117 | 1,143 | 1,146 | 1,198 | 1,201 | |
| Julio | 1,132 | 1,126 | 1,146 | 1,137 | 1,127 | 1,124 | 1,084 | 1,096 | 1,057 | 1,063 | 1,100 | 1,118 | 1,116 | 1,149 | 1,126 | 1,130 | 1,155 | 1,142 | 1,203 | 1,220 | |
| Agosto | 1,135 | 1,143 | 1,163 | 1,127 | 1,109 | 1,123 | 1,086 | 1,109 | 1,074 | 1,074 | 1,082 | 1,108 | 1,120 | 1,158 | 1,116 | 1,125 | 1,137 | 1,144 | 1,196 | 1,213 | |
| Septiembre | 1,117 | 1,111 | 1,130 | 1,112 | 1,096 | 1,106 | 1,069 | 1,065 | 1,048 | 1,046 | 1,058 | 1,103 | 1,095 | 1,116 | 1,118 | 1,095 | 1,116 | 1,139 | 1,158 | 1,176 | |
| Octubre | 1,133 | 1,119 | 1,123 | 1,098 | 1,103 | 1,109 | 1,063 | 1,055 | 1,046 | 1,029 | 1,032 | 1,093 | 1,090 | 1,122 | 1,109 | 1,109 | 1,108 | 1,118 | 1,149 | 1,187 | |
| Noviembre | 1,115 | 1,131 | 1,126 | 1,089 | 1,098 | 1,096 | 1,065 | 1,059 | 1,041 | 1,014 | 1,035 | 1,092 | 1,073 | 1,114 | 1,061 | 1,093 | 1,106 | 1,128 | 1,154 | 1,160 | |
| Diciembre | 1,092 | 1,126 | 1,108 | 1,068 | 1,070 | 1,072 | 1,050 | 1,060 | 1,025 | 1,019 | 1,030 | 1,090 | 1,063 | 1,077 | 1,047 | 1,053 | 1,095 | 1,168 | 1,148 | 1,149 | |
Tasa de desempleo
Tasa de desempleo el último día de cada mes.
| Tasa de desempleo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Enero | 11.53% | 10.86% | 9.02% | 13.62% | 16.87% | 15.73% | 14.82% | 17.83% | 19.66% | 18.99% | 17.87% | 16.76% | 13.37% | 12.91% | 13.62% | 14.69% | 10.65% | 10.17% | 8.66% | 8.26% | 8.41% |
| Febrero | 11.52% | 10.04% | 9.62% | 13.84% | 17.46% | 14.97% | 14.7% | 17.52% | 19.81% | 18.98% | 18.15% | 17.11% | 13.03% | 12.64% | 12.5% | 14.44% | 10.1% | 10% | 8.55% | 7.97% | 7.72% |
| Marzo | 10.77% | 9.55% | 8.48% | 14.03% | 17.26% | 15.79% | 14.66% | 17.48% | 18.39% | 18.79% | 16.4% | 15.24% | 14% | 11.62% | 12.43% | 13.95% | 10.23% | 8.79% | 8.84% | 7.72% | 7.74% |
| Abril | 10.46% | 8.63% | 8.45% | 14.31% | 17.2% | 15.42% | 15.36% | 16.74% | 17.7% | 17.22% | 16.27% | 14.04% | 12.65% | 10.53% | 12.91% | 13.5% | 9.47% | 8.31% | 8.7% | 7.13% | 6.79% |
| Mayo | 9.84% | 8.24% | 8.87% | 13.37% | 16.41% | 14.42% | 15.62% | 16.62% | 17.76% | 16.03% | 15.45% | 13.36% | 12.54% | 10.25% | 12.93% | 13.43% | 8.49% | 8.16% | 8.34% | 7.01% | |
| Junio | 9.64% | 8.1% | 9.27% | 13.29% | 14.24% | 13.66% | 14.85% | 15.44% | 16.44% | 15.19% | 14.8% | 12.96% | 11.09% | 9.93% | 13.21% | 11.98% | 8.63% | 7.95% | 6.84% | 6.17% | |
| Julio | 9.51% | 7.78% | 8.69% | 12.34% | 13.97% | 13.54% | 14.98% | 15.5% | 17.1% | 14.82% | 14.26% | 12.59% | 11.5% | 10.16% | 12.03% | 11.58% | 8.84% | 8.27% | 6.6% | 6.37% | |
| Agosto | 8.54% | 7.82% | 8.86% | 12.02% | 13.9% | 13.01% | 14.56% | 15.15% | 17.64% | 14.49% | 14.13% | 12.06% | 11.04% | 10.65% | 12.54% | 11.42% | 8.6% | 7.67% | 6.85% | 6.69% | |
| Septiembre | 8.74% | 8.41% | 10.1% | 12.03% | 13.43% | 13.53% | 14.55% | 16.8% | 16.43% | 14.96% | 15.5% | 12.39% | 11.55% | 11.29% | 12.86% | 11.84% | 8.82% | 7.4% | 7.43% | 7.26% | |
| Octubre | 8.63% | 8.35% | 11.44% | 13.75% | 14.3% | 13.63% | 15.97% | 16.8% | 16.59% | 17.88% | 16.1% | 12.56% | 11.88% | 11.65% | 12.61% | 11.14% | 9.25% | 7.37% | 8.59% | 6.97% | |
| Noviembre | 9.13% | 7.82% | 11.76% | 15.19% | 13.81% | 14.17% | 16.41% | 17.78% | 18.03% | 18.42% | 16.46% | 12.29% | 11.98% | 12.35% | 14.5% | 10.48% | 9.71% | 8.07% | 8.34% | 7.79% | |
| Diciembre | 9.53% | 8.16% | 12.69% | 15.1% | 15.75% | 14.72% | 17.06% | 18.71% | 18.59% | 18.87% | 15.99% | 13.08% | 12.22% | 12.93% | 14.88% | 11.06% | 9.5% | 7.74% | 7.42% | 7.56% | |
Número de lineas telefónicas
| Número de líneas telefónicas | |
|---|---|
| Líneas | |
| 1990 | 883 |
| 1991 | 950 |
| 1992 | 997 |
| 1993 | 1,039 |
| 1994 | 1,078 |
| 1995 | 1,098 |
| 1996 | 1,132 |
| 1997 | 1,180 |
| 1998 | 1,204 |
| 1999 | 1,240 |
| 2000 | 1,245 |
| 2001 | 1,281 |
| 2002 | 1,295 |
| 2003 | 1,338 |
| 2004 | 1,401 |
| 2005 | 1,474 |
Vehículos
| Vehículos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Turismos | Motocicletas | Camiones/Furgonetas | Tractores industriales | Otros | |
| 1995 | 1,071 | 56 | 278 | 16 | 57 |
| 1996 | 1,134 | 54 | 296 | 16 | 59 |
| 1997 | 1,148 | 51 | 307 | 24 | 68 |
| 1998 | 1,197 | 54 | 327 | 28 | 81 |
| 1999 | 1,234 | 59 | 349 | 31 | 87 |
| 2000 | 1,277 | 59 | 358 | 32 | 88 |
| 2001 | 1,320 | 59 | 368 | 33 | 89 |
| 2002 | 1,362 | 56 | 384 | 30 | 97 |
| 2003 | 1,402 | 61 | 389 | 31 | 92 |
| 2004 | 1,467 | 69 | 405 | 31 | 96 |
| 2005 | 1,492 | 78 | 412 | 30 | 99 |
| 2006 | 1,524 | 85 | 419 | 28 | 109 |
| 2007 | 1,594 | 96 | 422 | 26 | 112 |
| 2008 | 1,648 | 105 | 436 | 23 | 104 |
| 2009 | 1,647 | 113 | 427 | 27 | 109 |
| 2010 | 1,666 | 125 | 432 | 26 | 110 |
| 2011 | 1,695 | 133 | 433 | 26 | 112 |
| 2012 | 1,733 | 143 | 424 | 27 | 115 |
| 2013 | 1,723 | 151 | 429 | 27 | 118 |
| 2014 | 1,741 | 163 | 421 | 31 | 122 |
| 2015 | 1,741 | 167 | 421 | 28 | 111 |
| 2016 | 1,789 | 173 | 423 | 34 | 119 |
| 2017 | 1,856 | 180 | 425 | 44 | 115 |
| 2018 | 1,874 | 188 | 433 | 50 | 122 |
| 2019 | 1,907 | 196 | 428 | 52 | 123 |
| 2020 | 1,946 | 204 | 437 | 26 | 122 |
Transacciones inmobiliarias
En la gráfica inferior se pueden ver los datos desde 2004 del número total de transacciones inmobiliarias. El total representa la suma de viviendas de segunda mano y vivienda nueva.
| Transacciones inmobiliarias | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 74 | 48 | 57 | 73 | 27 | 73 | 33 | 19 | 22 | 24 | 51 | 18 | 28 | 16 | 24 | 25 | 24 | 36 | 41 | 32 | 23 | 44 |
Renta Media Bruta y Disponible por habitante
| Renta Media 2013/21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Renta Bruta Media | 18,251 | 17,615 | 17,894 | 18,253 | 19,615 | 19,961 | 20,648 | 20,591 | 22,333 |
| Renta Disponible Media | 15,630 | 15,116 | 15,514 | 15,839 | 16,878 | 17,230 | 17,760 | 17,651 | 18,887 |










