Educación
Santa María del Páramo cuenta con 3 centros educativos de carácter público.

Escuela de Educación Infantil «El Parque»
c/ Los Infantes, 2 Santa María del Páramo, 24240 León
987 35 06 51
Imparte el primer ciclo de Educación Infantil

C.E.I.P. «Benito León»
c/ Polideportivo, 2
Santa María del Páramo, 24240 León
987 35 04 55
http://cpbenitoleon.centros.educa.jcyl.es
Oferta educativa
-Segundo ciclo de Educación Infantil
-Ciclo de Educación Primaria.

I.E.S. «Valles del Luna»
Avd. de El Páramo, s/n Santa María del Páramo, 24240 León
987 36 00 68
http://iesvallesdelluna.centros.educa.jcyl.es
Oferta Educativa
– Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
– Bachillerato de Ciencias y Tecnología
– Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Estadísticas
Ofrecemos a continuación una estadística con el número de alumnos de enseñanzas no universitarias que cursan estudios en nuestro municipio.
| Estudiantes | |||
|---|---|---|---|
| Niños | Niñas | Total | |
| 1995/96 | 554 | 568 | 1,122 |
| 1996/97 | 548 | 558 | 1,106 |
| 1997/98 | 554 | 577 | 1,131 |
| 1998/99 | 511 | 598 | 1,109 |
| 1999/00 | 499 | 563 | 1,062 |
| 2000/01 | 448 | 457 | 905 |
| 2001/02 | 447 | 498 | 945 |
| 2002/03 | 374 | 391 | 765 |
| 2003/04 | 352 | 373 | 725 |
| 2004/05 | 348 | 362 | 710 |
| 2005/06 | 330 | 294 | 624 |
| 2006/07 | 320 | 286 | 606 |
| 2007/08 | 315 | 264 | 579 |
| 2008/09 | 314 | 252 | 566 |
| 2009/10 | 309 | 259 | 568 |
| 2010/11 | 307 | 261 | 568 |
| 2011/12 | 309 | 266 | 575 |
| 2012/13 | 286 | 253 | 539 |
| 2013/14 | 286 | 259 | 545 |
| 2014/15 | 281 | 251 | 532 |
| 2015/16 | 272 | 253 | 525 |
| 2016/17 | 272 | 255 | 527 |
| 2017/18 | 276 | 256 | 532 |
| 2018/19 | 270 | 245 | 515 |
| 2019/20 | 277 | 235 | 512 |
| 2020/21 | 269 | 227 | 496 |
| 2021/22 | 273 | 237 | 510 |
| 2022/23 | 271 | 243 | 514 |
| 2023/24 | 281 | 247 | 528 |
| 2024/25 | |||
| Estudiantes por etapa educativa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Educación Infantil | Educación Primaria | Enseñanaza Secundaria Obligatoria | Bachillerato | Garantía Social y Cualificación Profesional Inicial | |
| 2005/2006 | 85 | 197 | 251 | 79 | 12 |
| 2006/2007 | 76 | 196 | 237 | 87 | 10 |
| 2007/2008 | 76 | 183 | 220 | 89 | 11 |
| 2008/2009 | 79 | 194 | 213 | 67 | 13 |
| 2009/2010 | 71 | 217 | 199 | 70 | 11 |
| 2010/2011 | 79 | 209 | 198 | 70 | 12 |
| 2011/2012 | 106 | 196 | 188 | 73 | 12 |
| 2012/2013 | 113 | 170 | 182 | 74 | 0 |
| 2013/2014 | 115 | 176 | 183 | 71 | 0 |
| 2014/2015 | 117 | 167 | 184 | 64 | 0 |
| 2015/2016 | 120 | 162 | 190 | 53 | 0 |
| 2016/2017 | 116 | 176 | 174 | 61 | 0 |
| 2017/2018 | 123 | 177 | 164 | 68 | 0 |
| 2018/2019 | 136 | 180 | 148 | 51 | 0 |











Debe estar conectado para enviar un comentario.