Los contratos que el Ayuntamiento firmó en 2025
Publicada el 03/06/2026 a las 07:00 en la sección de sin categoría
Como ya es habitual desde el año 2023, procedemos a publicar la información previamente publicada en el Portal de Rendición de Cuentas (rendiciondecuentas.es), durante el año 2025 el Ayuntamiento de Santa María del Páramo firmo un total de 18 contratos, de los cuales 8 fueron contratos mayores, y el resto, 10, contratos menores, y que entre todos nos dan un importe total incluyendo el IVA de 1.863.650,92 €.

En la tabla inferior tenéis el listado que ha publicado el Portal de Rendición de Cuentas (rendiciondecuentas.es), al que le hemos añadido el nombre de las empresas adjudicatarias en los casos en los que la información es accesible y está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector público.
| Número de Expediente | Tipo de contratación | Objeto | Importe de Adjudicación(IVA incluido) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|
| 827/2024 | Mayor | Contrato de suministro mobiliario urbano descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas. | 11.481,18€ | BENITO URBAN, S.L.U. |
| 102/2025 | Menor | Contrato de autobuses para las rutas de senderismo de 2025 | 6.988,29€ | REYERO SL |
| 190/2025 | Menor | La obra para la implantación de red de riego del Prao de Abajo conforme a proyecto. | 36.631,75€ | PEYALFE S.L. |
| 247/2025 | Menor | Servicio de Asistencia Sanitaria preventiva eventos Santa María del Páramo 2025, | 6.490,44€ | AMBULANCIAS NORTELEON, S.L. |
| 292/2025 | Mayor | Obras referentes al proyecto eléctrico y de construcción de un camping municipal de Santa María del Páramo | 983.029,04€ | VÍAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.L. |
| 369/2025 | Mayor | Ensanche de obras de fábrica en el término municipal de Santa María del Páramo. | 60.716,46€ | CEMAR OBRAS Y CUBIERTAS SL |
| 391/2025 | Mayor | Ejecución de las obras de Señalización horizontal y vertical, urbanización y pavimentación en Santa María del Páramo. | 411.852,95€ | OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L. |
| 407/2025 | Menor | Equipos informáticos | 10.035,26€ | QINAMICAL Y QINETICA, S.L. |
| 409/2025 | Menor | Aumentar la iluminación en la Plaza de la Madera | 7.460,41€ | ELECTRICIDAD CABREROS VIDAL, S.L. |
| 450/2025 | Mayor | Servicios de instalación de Jaimas y stands | 49.610,00€ | PROYECTOS SINGULARES DE CONSTRUCCION AÑO 29 A.C., S.L. |
| 462/2025 | Menor | Obras de hormigonado en zona verde | 4.477,00€ | PEYALFE S.L |
| 466/2025 | Menor | Obras para la mejora de baños infantiles y reparación en el CEIP-Benito León | 2.773,76€ | PEYALFE S.L |
| 557/2025 | Menor | Censo de amianto | 4.595,54€ | GISGAL |
| 642/2025 | Mayor | Dos licencias para uso común especial de bienes de dominio público | 150,00€ | T.F.T. |
| 647/2025 | Mayor | Limpieza de edificios municipales | 161.898,00€ | LOWEN SERVICIOS INTEGRALES S.L. |
| 687/2025 | Menor | Pavimentación de la Calle Alcalde Jose Tagarro Garmón | 39.910,00€ | VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SL |
| 744/2025 | Mayor | Suministro e instalación de una pérgola en la Plaza de la Madera | 57.080,84€ | PEYALFE S.L. |
| 844/2025 | Menor | Servicio de inhumaciones | 8.470,00€ | SERVICIOS MÚLTIPLES PARAMESES, S.L |
FUENTE DE DATOS: Portal de Rendición de Cuentas y enlaces a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
NOTA: En el caso de particulares hemos decidido publicar únicamente sus iniciales, aunque el nombre completo esté publicado y sea accesible a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Esta información podría publicarla el propio Ayuntamiento, en aras de la transparencia que una administración debería ofrecer a los ciudadanos, dado que la información que aquí aparece es publica, y ha sido publicada en diversas páginas webs como son el Portal de Rendición de Cuentas o la Plataforma de Contratación del Sector público.










Debe estar conectado para enviar un comentario.