Casi 300.000€ nos costaron nuestros políticos en la legislatura 2019-23
Publicada el 05/06/2026 a las 07:00 en la sección de Ayuntamiento, Economía, Política
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publica desde el año 2014 la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que incluye el total de las percepciones económicas de los alcaldes y concejales de cada uno de los municipios que presentan dichos datos. La primera de esas publicaciones, la ISPA 2014 recoge los datos del año 2013, y así sucesivamente.

En base a esta información podemos saber lo que perciben al año nuestros concejales (no cada uno individualmente) y nuestra alcaldesa, y hemos podido ver que el gasto en las indemnizaciones de nuestros concejales y el sueldo de la alcaldesa se incremento desde los 208.732,10€ de la legislatura 2015-19 a los 295.042,02€ de la legislatura 2019-23, lo que representa un incremento neto de 86.309,92€ que en incremento porcentual de un 41,35% de una legislatura a otra.
Debajo de estas lineas os dejamos las tablas con los datos ISPA. Los años indicados con un * recogen los datos desde el comienzo de la legislatura hasta el final del año, o desde el comienzo del año hasta el final de la legislatura.
| Legislatura 2015-2019 | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcaldesa | 10.091,20€ | 23.596,86€ | 23.596,86€ | 24.938,40€ | 12.417,77€ |
| Concejal 1 | 4.110,00€ | 4.000,00€ | 3.200,00€ | 2.755,01€ | 1.300,00€ |
| Concejal 2 | 3.917,00€ | 3.840,35€ | 2.700,00€ | 2.695,00€ | 1.300,00€ |
| Concejal 3 | 3.675,00€ | 3.840,34€ | 2.250,00€ | 2.695,00€ | 1.216,67€ |
| Concejal 4 | 3.634,00€ | 3.839,31€ | 1.900,00€ | 2.500,00€ | 1.216,67€ |
| Concejal 5 | 3.460,00€ | 3.100,00€ | 1.900,00€ | 2.350,00€ | 1.216,66€ |
| Concejal 6 | 2.140,00€ | 3.050,00€ | 1.900,00€ | 2.045,00€ | 1.200,00€ |
| Concejal 7 | 1.650,00€ | 2.850,00€ | 1.850,00€ | 2.045,00€ | 1.150,00€ |
| Concejal 8 | 1.600,00€ | 2.700,00€ | 1.850,00€ | 1.951,00€ | 1.100,00€ |
| Concejal 9 | 1.500,00€ | 2.550,00€ | 1.800,00€ | 1.895,00€ | 1.050,00€ |
| Concejal 10 | 1.450,00€ | 2.400,00€ | 1.450,00€ | 1.604,00€ | 700,00€ |
| TOTALES | 37.227,20€ | 55.766,86€ | 44.396,86€ | 47.473,41€ | 23.867,77€ |
Si realizamos la suma de los totales de la tabla superior, el resultado para la legislatura 2015-19 arroja un total de 208.732,10€, que nos daría una media de 52.183,03 € al año en los cuatro años de esta legislatura.
| Legislatura 2019-2023 | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcaldesa | 12.774,09€ | 25.986,18€ | 26.187,18€ | 26.638,02€ | 12.195,60€ |
| Concejal 1 | 3.464,65€ | 5.820,00€ | 5.752,00€ | 8.587,00€ | 4.650,10€ |
| Concejal 2 | 3.231,68€ | 5.275,68€ | 5.752,00€ | 7.464,75€ | 3.801,13€ |
| Concejal 3 | 3.231,68€ | 5.275,68€ | 5.752,00€ | 7.464,75€ | 3.801,13€ |
| Concejal 4 | 3.231,67€ | 5.275,68€ | 5.752,00€ | 7.464,75€ | 3.801,13€ |
| Concejal 5 | 3.231,67€ | 5.275,68€ | 5.752,00€ | 7.190,00€ | 3.801,13€ |
| Concejal 6 | 3.231,65€ | 5.275,67€ | 5.752,00€ | 4.413,34€ | 2.800,00€ |
| Concejal 7 | 2.730,00€ | 5.275,66€ | 4.820,00€ | 3.483,24€ | 1.890,00€ |
| Concejal 8 | 1.610,00€ | 2.930,00€ | 2.720,00€ | 2.384,75€ | 1.190,00€ |
| Concejal 9 | 1.330,00€ | 2.090,00€ | 2.340,00€ | 400,00€ | 950,00€ |
| Concejal 10 | 1.190,00€ | 964,60€ | 1.390,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| TOTALES | 39.257,09€ | 69.444,83€ | 71.969,18€ | 75.490,70€ | 38.880,22€ |
Si realizamos la suma de los totales de la tabla superior, el resultado para la legislatura 2019-23 arroja un total de 295.042,02€, que nos daría una media de 73.760,51 € al año en los cuatro años de esta legislatura.
Nos llama la atención que tanto en 2022 como en el primer periodo del año 2023 los datos den un valor de 0€ para uno de los concejales, pero estos son los datos que hay publicados y que podéis verificar en el enlace al final de la noticia. Las diferencias de un año a otro son debidas a que los concejales cobran una indemnización por asistencia a pleno, comisiones, junta de gobierno y junta de portavoces, y el número de estas es variable según las necesidades del momento.
A estos costes también se le debería sumar lo que el Ayuntamiento paga a cada grupo político que son 500€ al año por grupo y 75€ por miembro al mes, lo que en una legislatura de 4 años sería un total de 45.600€.
Como decíamos al principio, estos datos se publican desde el año 2013 (ISPA2014), por lo que la legislatura 2011-2015 solo existen datos de la mitad, desde enero de 2013 hasta el final de legislatura a mediados de 2015, y arrojan que para esa media legislatura el gasto en sueldos e indemnizaciones al alcalde y concejales en aquel momento fue de 149.275,12€, que se podría presuponer que el coste total en esa legislatura rondó los 300.000€.
NOTA: Datos para este artículo extraídos de las Estadísticas ISPA publicadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Gobierno de España, estos datos son remitidos al Ministerio por los propios Ayuntamientos.










Debe estar conectado para enviar un comentario.