Elecciones generales 2004: resultados
Publicada el 14/03/2004 a las 23:48 en la sección de Política
santamariadelparamo.com os trae en exclusiva los resultados electorales de nuestra localidad en las Elecciones Generales de 2004.
| Estadísticas Elecciones Generales 2004 en el Municipio de Santa María del Páramo escrutado el 100% de los votos | ||
| Total Votantes: | 2.254 | 86,59% |
| Abstención: | 349 | 13,41% |
| Votos en Blanco: | 39 | 1,73% |
| Votos Nulos: | 16 | 0,71% |
| 2004 | 2000 | |||
| Siglas | Votos | % | % | Votos |
| PP | 1.117 | 49,91 | 53,99 | 1.143 |
| PSOE | 855 | 38,20 | 25,37 | 537 |
| UPL | 186 | 8,31 | 17,38 | 368 |
| IU | 28 | 1,25 | 1,56 | 33 |
| CENB | 4 | 0,18 | – | – |
| CDS | 3 | 0,13 | – | – |
| FE | 2 | 0,09 | – | – |
| DN | 2 | 0,09 | – | – |
| PFyV | 1 | 0,04 | – | – |
| FE de las JONS | 1 | 0,04 | – | – |
| IR | 0 | 0 | – | – |
| MSR | 0 | 0 | – | – |
| TC-PNC | 0 | 0 | – | – |
| PREPAL | 0 | 0 | – | – |
Datos proporcionados por el Ministerio del Interior el 14 de marzo de 2004 a las 22:17.
