La tasa de paro sigue estando por encima del 10%

Publicada el 29/01/2019 a las 07:00 en la sección de Sociedad

Desde hace 3 años no publicábamos datos de desempleo, dado que hasta enero de 2016 fuimos publicando mensualmente los datos de desempleo, la tasa de paro y afiliados a la Seguridad Social. Finalizado ya el año 2018 y conocidos los datos a ultimo día de cada mes, hemos realizado unas tablas para ver donde se sitúa nuestro municipio en datos de desempleo.

NOTA: En las gráficas inferiores podéis ocultar los datos de algunos años, pulsando sobre ese año en la leyenda, de tal forma que podéis dejar la gráfica un poco más limpia de datos.

Número de desempleados

Desempleo: Número de desempleados en Santa María del Páramo
Desempleo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Enero 133 133 110 173 212 197 186 225 255 237 223 206 164 156 169 181 127 124 109 104 104
Febrero 135 123 120 175 225 193 186 223 255 234 225 211 160 155 159 179 124 124 108 98 95
Marzo 127 119 106 179 223 206 187 223 240 236 206 189 172 146 155 173 125 110 113 95 96
Abril 125 106 106 184 227 200 194 214 232 217 207 176 158 132 160 169 117 103 111 89 84
Mayo 118 101 110 169 214 184 197 215 238 201 196 165 156 128 162 168 105 101 108 89
Junio 118 99 115 169 184 175 189 199 216 188 189 162 139 126 168 152 108 99 88 79
Julio 119 95 109 160 183 176 191 201 218 185 183 161 145 130 154 148 112 103 85 83
Agosto 106 97 113 154 179 168 185 198 230 182 178 152 139 138 160 145 107 95 88 87
Septiembre 107 102 127 152 170 173 182 215 206 184 194 156 143 142 165 147 108 91 93 92
Octubre 107 102 145 175 184 175 202 213 208 224 198 157 147 148 160 139 113 89 108 89
Noviembre 112 96 150 195 176 181 209 229 229 229 204 153 146 157 180 128 119 99 105 98
Diciembre 115 100 161 190 200 185 216 244 234 237 196 164 148 160 183 131 115 98 92 94

El número de desempleados en los dos últimos meses de 2018 se sitúan por debajo de los mismos meses de 2008, aunque si hacemos un estudio con los datos interanuales vemos que el número medio de desempleados en 2018 es aún superior al de 2008, año en el que se estima comenzó la crisis.

Desempleo interanual: Valores máximos, medios y mínimos de desempleados en Santa María del Páramo
Desempleo interanual
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Máximo 135 133 161 195 227 206 216 244 255 237 225 211 172 160 183 181 127 124 113 104
Media 118.5 106.1 122.7 172.9 198.1 184.4 193.7 216.6 230.1 212.8 199.9 171 151.4 143.2 164.6 155 115 103 100.7 91.4
Mínimo 106 95 106 152 170 168 182 198 206 182 178 152 139 126 154 128 105 89 85 79

En la gráfica superior se ve claramente que la tasa de paro media interanual para 2018 es de 151,4 desempleados mientras que en 2008 fue de 122,7. El dato más alto corresponde a 2014, con una media interanual de 23,1 desempleados, siendo el pico de 255 los meses de enero y febrero de ese año.

Tasa de desempleo

En cuanto a la tasa de desempleo, que es el mejor baremo de medida para el desempleo.

Tasa de desempleo: Tasa de desempleo en el Municipio de Santa María del Páramo
Tasa de desempleo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Enero 11.53% 10.86% 9.02% 13.62% 16.87% 15.73% 14.82% 17.83% 19.66% 18.99% 17.87% 16.76% 13.37% 12.91% 13.62% 14.69% 10.65% 10.17% 8.66% 8.26% 8.41%
Febrero 11.52% 10.04% 9.62% 13.84% 17.46% 14.97% 14.7% 17.52% 19.81% 18.98% 18.15% 17.11% 13.03% 12.64% 12.5% 14.44% 10.1% 10% 8.55% 7.97% 7.72%
Marzo 10.77% 9.55% 8.48% 14.03% 17.26% 15.79% 14.66% 17.48% 18.39% 18.79% 16.4% 15.24% 14% 11.62% 12.43% 13.95% 10.23% 8.79% 8.84% 7.72% 7.74%
Abril 10.46% 8.63% 8.45% 14.31% 17.2% 15.42% 15.36% 16.74% 17.7% 17.22% 16.27% 14.04% 12.65% 10.53% 12.91% 13.5% 9.47% 8.31% 8.7% 7.13% 6.79%
Mayo 9.84% 8.24% 8.87% 13.37% 16.41% 14.42% 15.62% 16.62% 17.76% 16.03% 15.45% 13.36% 12.54% 10.25% 12.93% 13.43% 8.49% 8.16% 8.34% 7.01%
Junio 9.64% 8.1% 9.27% 13.29% 14.24% 13.66% 14.85% 15.44% 16.44% 15.19% 14.8% 12.96% 11.09% 9.93% 13.21% 11.98% 8.63% 7.95% 6.84% 6.17%
Julio 9.51% 7.78% 8.69% 12.34% 13.97% 13.54% 14.98% 15.5% 17.1% 14.82% 14.26% 12.59% 11.5% 10.16% 12.03% 11.58% 8.84% 8.27% 6.6% 6.37%
Agosto 8.54% 7.82% 8.86% 12.02% 13.9% 13.01% 14.56% 15.15% 17.64% 14.49% 14.13% 12.06% 11.04% 10.65% 12.54% 11.42% 8.6% 7.67% 6.85% 6.69%
Septiembre 8.74% 8.41% 10.1% 12.03% 13.43% 13.53% 14.55% 16.8% 16.43% 14.96% 15.5% 12.39% 11.55% 11.29% 12.86% 11.84% 8.82% 7.4% 7.43% 7.26%
Octubre 8.63% 8.35% 11.44% 13.75% 14.3% 13.63% 15.97% 16.8% 16.59% 17.88% 16.1% 12.56% 11.88% 11.65% 12.61% 11.14% 9.25% 7.37% 8.59% 6.97%
Noviembre 9.13% 7.82% 11.76% 15.19% 13.81% 14.17% 16.41% 17.78% 18.03% 18.42% 16.46% 12.29% 11.98% 12.35% 14.5% 10.48% 9.71% 8.07% 8.34% 7.79%
Diciembre 9.53% 8.16% 12.69% 15.1% 15.75% 14.72% 17.06% 18.71% 18.59% 18.87% 15.99% 13.08% 12.22% 12.93% 14.88% 11.06% 9.5% 7.74% 7.42% 7.56%

En el mes de diciembre de 2018 fue de 12,22%, un poco más baja que el mismo mes de 2008, que fue de 12,69%. Del mismo modo que para el número de desempleados, si realizamos un estudio interanual, la media de tasa de desempleo de 2018 sería de 12,24%, frente a un 9,77% de 2008, por lo que estamos aún muy lejos de bajar de la barrera del 10% donde nos encontrábamos antes del comienzo de la crisis económica de 2008.

Tasa Interanual de desempleo: Valores máximos, medios y mínimos de la tasa interanual de desempleo en Santa María del Páramo
Tasa Interanual de desempleo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Máximo 11.53% 10.86% 12.69% 15.19% 17.46% 15.79% 17.06% 18.71% 19.81% 18.99% 18.15% 17.11% 14% 12.93% 14.88% 14.69% 10.65% 10.17% 8.84% 8.26%
Media 9.82% 8.65% 9.77% 13.57% 15.38% 14.38% 15.29% 16.86% 17.84% 17.05% 15.95% 13.7% 12.24% 11.41% 13.08% 12.46% 9.36% 8.33% 7.93% 7.24%
Mínimo 8.54% 7.78% 8.45% 12.02% 13.43% 13.01% 14.55% 15.15% 16.43% 14.49% 14.13% 12.06% 11.04% 9.93% 12.03% 10.48% 8.49% 7.37% 6.6% 6.17%

Como se puede ver en la gráfica superior en 2014 se alcanzo el máximo valor, un 19,81% de desempleo en el mes de febrero.

Afiliados a la Seguridad Social

El último dato interesante de comparar, es el de afiliados a la seguridad social, donde os mostramos los valores máximos, medios y mínimos interanuales.

Afiliados: Afiliados Seguridad Social en Santa María del Páramo
Afiliados
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Enero 1,021 1,092 1,109 1,097 1,045 1,055 1,069 1,037 1,042 1,011 1,025 1,023 1,063 1,052 1,072 1,051 1,065 1,095 1,149 1,155 1,133
Febrero 1,037 1,102 1,128 1,089 1,064 1,096 1,079 1,050 1,032 999 1,015 1,022 1,068 1,071 1,113 1,061 1,104 1,116 1,155 1,131 1,135
Marzo 1,052 1,127 1,144 1,097 1,069 1,099 1,089 1,053 1,065 1,020 1,050 1,051 1,057 1,110 1,092 1,067 1,097 1,141 1,165 1,135 1,145
Abril 1,070 1,122 1,148 1,102 1,093 1,097 1,069 1,064 1,079 1,043 1,065 1,078 1,091 1,121 1,079 1,083 1,119 1,137 1,165 1,160 1,153
Mayo 1,081 1,124 1,130 1,095 1,090 1,092 1,064 1,079 1,102 1,053 1,073 1,070 1,088 1,121 1,091 1,083 1,132 1,137 1,187 1,181
Junio 1,106 1,123 1,126 1,103 1,108 1,106 1,084 1,090 1,098 1,050 1,088 1,088 1,114 1,143 1,104 1,117 1,143 1,146 1,198 1,201
Julio 1,132 1,126 1,146 1,137 1,127 1,124 1,084 1,096 1,057 1,063 1,100 1,118 1,116 1,149 1,126 1,130 1,155 1,142 1,203 1,220
Agosto 1,135 1,143 1,163 1,127 1,109 1,123 1,086 1,109 1,074 1,074 1,082 1,108 1,120 1,158 1,116 1,125 1,137 1,144 1,196 1,213
Septiembre 1,117 1,111 1,130 1,112 1,096 1,106 1,069 1,065 1,048 1,046 1,058 1,103 1,095 1,116 1,118 1,095 1,116 1,139 1,158 1,176
Octubre 1,133 1,119 1,123 1,098 1,103 1,109 1,063 1,055 1,046 1,029 1,032 1,093 1,090 1,122 1,109 1,109 1,108 1,118 1,149 1,187
Noviembre 1,115 1,131 1,126 1,089 1,098 1,096 1,065 1,059 1,041 1,014 1,035 1,092 1,073 1,114 1,061 1,093 1,106 1,128 1,154 1,160
Diciembre 1,092 1,126 1,108 1,068 1,070 1,072 1,050 1,060 1,025 1,019 1,030 1,090 1,063 1,077 1,047 1,053 1,095 1,168 1,148 1,149

Como podéis ver, el número de afiliados a la Seguridad Social en 2018 es muy inferior al de 2008 y ninguno de los meses de este año se han superado los valores de hace 10 años.

Número Interanual de Afiliados a la Seguridad Social: Valores máximos, medios y mínimos del número interanual de Afiliados a la S.S. en Santa María del Páramo
Número Interanual de Afiliados a la Seguridad Social
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Máximo 1,135 1,143 1,163 1,137 1,127 1,124 1,089 1,109 1,102 1,074 1,100 1,118 1,120 1,158 1,126 1,130 1,155 1,168 1,203 1,220
Media 1,090.9 1,120.5 1,131.8 1,101.2 1,089.3 1,097.9 1,072.6 1,068.1 1,059.1 1,035.1 1,054.4 1,078 1,086.5 1,112.8 1,094 1,088.9 1,114.8 1,134.3 1,168.9 1,172.3
Mínimo 1,021 1,092 1,108 1,068 1,045 1,055 1,050 1,037 1,025 999 1,015 1,022 1,057 1,052 1,047 1,051 1,065 1,095 1,148 1,131

Si en 2008 el número medio de afiliados a la Seguridad Social era de 1.131,8, a finales de 2018 es un 4% inferior, al ser el valor medio de 1.086,5 afiliados. Y aunque la tendencia interanual es de crecimiento, los últimos meses de 2018 los valores de afiliados descendiero paulatinamente desde los 1.120 afiliados en agosto a los 1.063 con los que se cerró el año.

Conclusión

Los datos son mejores que en plena crisis, pero aún no se ha llegado a valores iguales o inferiores a los primeros meses de 2008, antes de que comenzara la crisis económica.

Meta Data

Título: La tasa de paro sigue estando por encima del 10%
Fecha: 29/01/2019
Sección: Sociedad
Etiquetas: ,