Municipales 2023: Participación a las 14:00
Publicada el 28/05/2023 a las 14:58 en la sección de Noticias
Hace escasos minutos el Ministerio del Interior ha proporcionado los datos de participación a las 14:00, que en nuestro pueblo ha sido del 43,49% del censo electoral. Es decir, hasta esta hora han votado 1.096 electores de los 2520 que componen el censo electoral.

En la gráfica inferior, tenéis las participaciones parciales a las 14:00 y las 18:00, además de la participación final desde las Elecciones Locales de 1991.
| Participación Elecciones Locales 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Participación a las 14:00 | Participación a las 18:00 | Participación | |
| 1991 | 38.65% | 54.69% | 71.18% |
| 1995 | 43.58% | 66.3% | 83.66% |
| 1999 | 38.21% | 60.64% | 81.28% |
| 2003 | 44.32% | 64.4% | 83.75% |
| 2007 | 36.65% | 59.58% | 79.23% |
| 2011 | 40.55% | 61.65% | 79.54% |
| 2015 | 42.34% | 58.98% | 76.37% |
| 2019 | 42.85% | 62.21% | 79.37% |
| 2023 | 43.49% | 61.03% | |










Debe estar conectado para enviar un comentario.