Record de afiliados a la Seguridad Social en nuestro municipio

Publicada el 24/01/2024 a las 07:00 en la sección de Sociedad

Ayer os ofrecíamos, como hacemos todos los meses, las cifras de desempleo en nuestro municipio. En estas noticias mensuales también ofrecemos el número de afiliados a la Seguridad Social, y el mes pasado, diciembre de 2023, se alcanzó el valor más alto de afiliados a la Seguridad Social en nuestro municipio (desde 2006, que es desde cuando tenemos datos y se publican registros).

Y es que en diciembre de 2023, nuestro pueblo alcanzó el número de 1.168 afiliados a la Seguridad Social, superando el anterior record de 1.163 que databa de agosto de 2008, justo antes de comenzar la crisis económica.

Afiliados: Afiliados Seguridad Social en Santa María del Páramo
Afiliados
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Enero 1,021 1,092 1,109 1,097 1,045 1,055 1,069 1,037 1,042 1,011 1,025 1,023 1,063 1,052 1,072 1,051 1,065 1,095 1,149 1,155 1,133
Febrero 1,037 1,102 1,128 1,089 1,064 1,096 1,079 1,050 1,032 999 1,015 1,022 1,068 1,071 1,113 1,061 1,104 1,116 1,155 1,131 1,135
Marzo 1,052 1,127 1,144 1,097 1,069 1,099 1,089 1,053 1,065 1,020 1,050 1,051 1,057 1,110 1,092 1,067 1,097 1,141 1,165 1,135 1,145
Abril 1,070 1,122 1,148 1,102 1,093 1,097 1,069 1,064 1,079 1,043 1,065 1,078 1,091 1,121 1,079 1,083 1,119 1,137 1,165 1,160 1,153
Mayo 1,081 1,124 1,130 1,095 1,090 1,092 1,064 1,079 1,102 1,053 1,073 1,070 1,088 1,121 1,091 1,083 1,132 1,137 1,187 1,181
Junio 1,106 1,123 1,126 1,103 1,108 1,106 1,084 1,090 1,098 1,050 1,088 1,088 1,114 1,143 1,104 1,117 1,143 1,146 1,198 1,201
Julio 1,132 1,126 1,146 1,137 1,127 1,124 1,084 1,096 1,057 1,063 1,100 1,118 1,116 1,149 1,126 1,130 1,155 1,142 1,203 1,220
Agosto 1,135 1,143 1,163 1,127 1,109 1,123 1,086 1,109 1,074 1,074 1,082 1,108 1,120 1,158 1,116 1,125 1,137 1,144 1,196 1,213
Septiembre 1,117 1,111 1,130 1,112 1,096 1,106 1,069 1,065 1,048 1,046 1,058 1,103 1,095 1,116 1,118 1,095 1,116 1,139 1,158 1,176
Octubre 1,133 1,119 1,123 1,098 1,103 1,109 1,063 1,055 1,046 1,029 1,032 1,093 1,090 1,122 1,109 1,109 1,108 1,118 1,149 1,187
Noviembre 1,115 1,131 1,126 1,089 1,098 1,096 1,065 1,059 1,041 1,014 1,035 1,092 1,073 1,114 1,061 1,093 1,106 1,128 1,154 1,160
Diciembre 1,092 1,126 1,108 1,068 1,070 1,072 1,050 1,060 1,025 1,019 1,030 1,090 1,063 1,077 1,047 1,053 1,095 1,168 1,148 1,149

Por sectores, estos 1.168 afiliados se reparten según el gráfico debajo de estas lineas.

Afiliados por Régimen (04.2026)
Afiliados por Régimen (04.2026)
Régimen General R.G.-S.E. Agrario R.G.-S.E. Hogar R.E.T. Autónomo
713 9 16 415

Con una población de 3.041 habitantes (a 1 de enero de 2023), esta cifra de 1.168 afiliados a la Seguridad Social representa el 38,41% de la población de nuestro pueblo.

Meta Data

Título: Record de afiliados a la Seguridad Social en nuestro municipio
Fecha: 24/01/2024
Sección: Sociedad
Etiquetas: