92 casos de coronavirus en la Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo

Publicada el 02/04/2020 a las 12:37 en la sección de Sanidad

El número de casos de coronavirus detectados en la Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo a las 20:00 de ayer miércoles 1 de abril ascienden a 92, 9 casos más que el último día del mes de marzo, según los datos que acaba de publicar el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León. Para información detallada puedes ver gráficas interactivas en este enlace.

Así mismo en las Zonas Básicas de Salud limítrofes con la de Santa María del Páramo, los datos detectados son:

  • Z.B.S. La Bañeza I: 515
  • Z.B.S. La Bañeza II: 204
  • Z.B.S. Valencia de don Juan: 74
  • Z.B.S. Ribera del Órbigo: 229
  • Z.B.S. Armunia: 155

En estas Zonas Básicas de Salud, el número de casos ha evolucionado como podéis ver en la gráfica debajo de estas líneas.

Covid-19: Zonas Básicas de Salud
Covid-19: Zonas Básicas de Salud
Santa María del Páramo La Bañeza I La Bañeza II Valencia de don Juan Ribera del Órbigo Armunia
11.03.2020 0 2 0 1 0 0
12.03.2020 0 2 0 1 0 1
13.03.2020 0 7 0 1 0 1
14.03.2020 0 10 0 1 4 1
15.03.2020 1 14 2 1 6 1
16.03.2020 1 40 9 3 16 11
17.03.2020 4 65 28 7 29 17
18.03.2020 12 95 49 13 39 30
19.03.2020 20 123 63 20 46 42
20.03.2020 27 156 75 23 59 56
21.03.2020 30 178 82 27 66 59
22.03.2020 32 195 86 29 75 59
23.03.2020 41 266 116 39 105 73
24.03.2020 46 315 143 45 121 85
25.03.2020 56 346 160 50 133 102
26.03.2020 62 373 168 53 143 106
27.03.2020 70 398 175 59 170 124
28.03.2020 73 405 178 61 178 128
29.03.2020 74 428 181 61 180 138
30.03.2020 80 488 191 63 201 145
31.03.2020 86 523 201 69 215 156
01.04.2020 92 535 208 76 229 161
02.04.2020 99 554 217 76 240 171
03.04.2020 101 568 221 78 253 178
04.04.2020 101 571 222 78 259 181
05.04.2020 105 575 224 78 260 183
06.04.2020 107 582 244 80 269 188
07.04.2020 110 595 252 82 278 193
08.04.2020 115 604 259 86 321 196
09.04.2020 116 630 260 87 328 198
10.04.2020 117 711 270 89 337 233
11.04.2020 119 716 274 90 340 238
12.04.2020 119 718 300 90 345 244
13.04.2020 121 740 306 93 349 268
14.04.2020 121 756 318 102 355 284
15.04.2020 122 764 319 104 360 306
16.04.2020 123 767 324 106 370 312
17.04.2020 123 787 326 107 372 315
18.04.2020 123 788 326 107 372 315
19.04.2020 124 793 326 107 374 316
20.04.2020 127 819 328 109 396 319
21.04.2020 130 821 333 110 436 324
22.04.2020 132 823 333 110 438 326
23.04.2020 132 825 333 110 438 327
24.04.2020 133 837 372 113 443 331
25.04.2020 135 840 372 116 444 332

NOTAS:

El dato de pacientes enfermos incluye todos los diagnósticos compatibles con coronavirus (neumonía por COVID-19 y enfermedad por COVID-19).

Según publica la JCyL, El registro de Medora (historia clínica de atención primaria) incluyó hasta el 14 de marzo únicamente pacientes diagnosticados por prueba de PCR (prueba de detección molecular). Desde el 14 de marzo y tras la modificación de la definición de enfermedad por el Ministerio de Sanidad, se incluyen pacientes con sospecha clínica de enfermedad.

Portal de Datos Abiertos, Junta de Castilla y León

Datos suministrados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y publicados con una licencia CC By 3.0 ES por el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León.

Meta Data

Título: 92 casos de coronavirus en la Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo
Fecha: 02/04/2020
Sección: Sanidad
Etiquetas: ,