Covid-19: Posibles casos acumulados Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo
Publicada el 29/03/2020 a las 18:48 en la sección de Sin categoría
Line chart. Data table with 42 rows and 2 columns follows.
| 15.03.2020 | 1 |
|---|---|
| 16.03.2020 | 1 |
| 17.03.2020 | 4 |
| 18.03.2020 | 12 |
| 19.03.2020 | 20 |
| 20.03.2020 | 27 |
| 21.03.2020 | 30 |
| 22.03.2020 | 32 |
| 23.03.2020 | 41 |
| 24.03.2020 | 46 |
| 25.03.2020 | 56 |
| 26.03.2020 | 62 |
| 27.03.2020 | 70 |
| 28.03.2020 | 73 |
| 29.03.2020 | 74 |
| 30.03.2020 | 80 |
| 31.03.2020 | 86 |
| 01.04.2020 | 92 |
| 02.04.2020 | 99 |
| 03.04.2020 | 101 |
| 04.04.2020 | 101 |
| 05.04.2020 | 105 |
| 06.04.2020 | 107 |
| 07.04.2020 | 110 |
| 08.04.2020 | 115 |
| 09.04.2020 | 116 |
| 10.04.2020 | 117 |
| 11.04.2020 | 119 |
| 12.04.2020 | 119 |
| 13.04.2020 | 121 |
| 14.04.2020 | 121 |
| 15.04.2020 | 122 |
| 16.04.2020 | 123 |
| 17.04.202 | 123 |
| 18.04.2020 | 123 |
| 19.04.2020 | 124 |
| 20.04.2020 | 127 |
| 21.04.2020 | 130 |
| 22.04.2020 | 132 |
| 23.04.2020 | 132 |
| 24.04.2020 | 133 |
| 25.04.2020 | 135 |









