Coronavirus: Fallecidos marzo-octubre 2020
Publicada el 03/11/2020 a las 16:22 en la sección de Sin categoría
Column chart. Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo. Data table with 9 rows and 3 columns follows.
| Fallecidos | Fallecidos Covid-19 | |
|---|---|---|
| Marzo | 21 | 2 |
| Abril | 15 | 2 |
| Mayo | 9 | 1 |
| Junio | 12 | 2 |
| Julio | 16 | 0 |
| Agosto | 8 | 1 |
| Septiembre | 8 | 0 |
| Octubre | 29 | 19 |









