Coronavirus: PCR positivas marzo-noviembre 2020
Publicada el 01/12/2020 a las 20:24 en la sección de Sin categoría
Column chart. Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo. Data table with 10 rows and 3 columns follows.
| PCR realizadas | PCR positivas | |
|---|---|---|
| Marzo | 31 | 12 |
| Abril | 146 | 19 |
| Mayo | 200 | 6 |
| Junio | 202 | 3 |
| Julio | 122 | 1 |
| Agosto | 183 | 3 |
| Septiembre | 335 | 63 |
| Octubre | 572 | 222 |
| Noviembre | 283 | 63 |









