Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 14 días

Publicada el 16/01/2021 a las 13:16 en la sección de Sin categoría

Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 14 días: Datos del 1 al 14 de enero de 2021

Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 14 días: Datos del 1 al 14 de enero de 2021

Line chart. Datos del 1 al 14 de enero de 2021. Data table with 15 rows and 4 columns follows.

Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 14 días
Municipio de Sta. Mª del Páramo Provincia de León Z.B.S. de Sta. Mª del Páramo
1.01.2021 64,7 132,4 93,6
2.01.2021 64,7 138,9 93,6
3.01.2021 64,7 143,7 140,3
4.01.2021 161,9 165,2 222,2
5.01.2021 259 187,4 268,9
6.01.2021 291,4 200 245,6
7.01.2021 291,4 222,4 292,3
8.01.2021 485,6 276,1 619,7
9.01.2021 874,1 328 631,4
10.01.2021 938,8 344,8 678,2
11.01.2021 1.197,8 377,2 783,4
12.01.2021 1.489,2 450,4 1.029
13.01.2021 3.140,2 516,3 2.432,2
14.01.2021 3.722,9 605,4 2.747,9

Meta Data

Título: Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 14 días
Fecha: 16/01/2021
Sección: Sin categoría