Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 7 días

Publicada el 16/01/2021 a las 14:00 en la sección de Sin categoría

Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 7 días: Datos del 1 al 14 de enero de 2021

Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 7 días: Datos del 1 al 14 de enero de 2021

Line chart. Datos del 1 al 14 de enero de 2021. Data table with 15 rows and 4 columns follows.

Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 7 días
Municipio de Sta. Mª del Páramo Provincia de León Z.B.S. de Sta. Mª del Páramo
1.01.2021 64,7 70,4 46,8
2.01.2021 64,7 83,3 46,8
3.01.2021 64,7 87,8 93,5
4.01.2021 161,9 108,9 175,4
5.01.2021 226,6 136,5 210,5
6.01.2021 259 136,7 210,5
7.01.2021 259 154,4 268,9
8.01.2021 420,8 202 573
9.01.2021 809,3 240,9 584,7
10.01.2021 874,1 252,6 584,7
11.01.2021 1.035,9 266,3 608
12.01.2021 1.262,5 309,4 818,5
13.01.2021 2.881,2 374,1 2.221,7
14.01.2021 3.463,9 446,7 2.479

Meta Data

Título: Coronavirus: Incidencia por 100.000 hab. en 7 días
Fecha: 16/01/2021
Sección: Sin categoría