Población: % extranjeros por año
Publicada el 30/05/2021 a las 21:46 en la sección de Sin categoría
Line chart. En el municipio de Santa María del Páramo. Data table with 22 rows and 2 columns follows.
| % Extranjeros | |
|---|---|
| 2002 | 1,42% |
| 2003 | 1,85% |
| 2004 | 2,1% |
| 2005 | 2,44% |
| 2006 | 2,57% |
| 2007 | 3,29% |
| 2008 | 4,83% |
| 2009 | 5,16% |
| 2010 | 6,48% |
| 2011 | 5,64% |
| 2012 | 5,37% |
| 2013 | 5,26% |
| 2014 | 5,92% |
| 2015 | 4,83% |
| 2016 | 5,41% |
| 2017 | 6,15% |
| 2018 | 5,36% |
| 2019 | 5,5% |
| 2020 | 6,09% |
| 2021 | 6,37% |
| 2022 | 5,94% |









