Coronavirus: incidencia acumulada Santa María del Páramo (1.1.21-8.2.21)

Publicada el 09/02/2021 a las 21:51 en la sección de Sin categoría

Coronavirus: incidencia acumulada Santa María del Páramo (1.1.21-8.2.21): Municipio de Santa María del Páramo

Coronavirus: incidencia acumulada Santa María del Páramo (1.1.21-8.2.21): Municipio de Santa María del Páramo

Line chart. Municipio de Santa María del Páramo. Data table with 40 rows and 3 columns follows.

Coronavirus: incidencia acumulada Santa María del Páramo (1.1.21-8.2.21)
IA 14 IA 7
1/1/21 64,7 64,7
2/1/21 64,7 64,7
3/1/21 64,7 64,7
4/1/21 161,9 161,9
5/1/21 259 226,6
6/1/21 291,4 259
7/1/21 291,4 259
8/1/21 485,6 420,8
9/1/21 874,1 809,3
10/1/21 938,8 874,1
11/1/21 1.197,8 1.035,9
12/1/21 1.489,2 1.262,5
13/1/21 3.140,2 2.881,2
14/1/21 3.722,9 3.463,9
15/1/21 4.402,7 3.981,9
16/1/21 4.467,5 3.658,1
17/1/21 4.467,5 3.593,4
18/1/21 4.370,3 3.334,4
19/1/21 4.467,5 3.172,5
20/1/21 4.499,8 1.521,5
21/1/21 5.017,8 1.521,5
22/1/21 4.855,9 841,7
23/1/21 5.147,3 1.456,8
24/1/21 5.062,9 1.451,1
25/1/21 4.804,9 1.483,4
26/1/21 4.966,1 1.805,9
27/1/21 3.257 1.741,4
28/1/21 2.902,3 1.418,9
29/1/21 2.225,1 1.386,6
30/1/21 2.354,1 902,9
31/1/21 2.354,1 902,9
1/2/21 2.418,6 967,4
2/2/21 2.547,6 741,7
3/2/21 2.515,3 773,9
4/2/21 2.128,3 709,4
5/2/21 2.096,1 709,4
6/2/21 1.547,9 612,7
7/2/21 1.547,9 612,7
8/2/21 1.676,9 677,2

Meta Data

Título: Coronavirus: incidencia acumulada Santa María del Páramo (1.1.21-8.2.21)
Fecha: 09/02/2021
Sección: Sin categoría