Coronavirus: PCR positivas marzo-octubre 2020
Publicada el 01/11/2020 a las 11:44 en la sección de Sin categoría
Column chart. Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo. Data table with 9 rows and 3 columns follows.
| PCR realizadas | PCR positivas | |
|---|---|---|
| Marzo | 31 | 12 |
| Abril | 146 | 19 |
| Mayo | 200 | 6 |
| Junio | 202 | 3 |
| Julio | 122 | 1 |
| Agosto | 183 | 3 |
| Septiembre | 337 | 64 |
| Octubre | 573 | 224 |









