Desempleo
Publicada el 02/01/2019 a las 19:58 en la sección de Sin categoría
Line chart. Número de desempleados en Santa María del Páramo. Data table with 13 rows and 22 columns follows.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 133 | 133 | 110 | 173 | 212 | 197 | 186 | 225 | 255 | 237 | 223 | 206 | 164 | 156 | 169 | 181 | 127 | 124 | 109 | 104 | 104 |
| Febrero | 135 | 123 | 120 | 175 | 225 | 193 | 186 | 223 | 255 | 234 | 225 | 211 | 160 | 155 | 159 | 179 | 124 | 124 | 108 | 98 | 95 |
| Marzo | 127 | 119 | 106 | 179 | 223 | 206 | 187 | 223 | 240 | 236 | 206 | 189 | 172 | 146 | 155 | 173 | 125 | 110 | 113 | 95 | 96 |
| Abril | 125 | 106 | 106 | 184 | 227 | 200 | 194 | 214 | 232 | 217 | 207 | 176 | 158 | 132 | 160 | 169 | 117 | 103 | 111 | 89 | 84 |
| Mayo | 118 | 101 | 110 | 169 | 214 | 184 | 197 | 215 | 238 | 201 | 196 | 165 | 156 | 128 | 162 | 168 | 105 | 101 | 108 | 89 | |
| Junio | 118 | 99 | 115 | 169 | 184 | 175 | 189 | 199 | 216 | 188 | 189 | 162 | 139 | 126 | 168 | 152 | 108 | 99 | 88 | 79 | |
| Julio | 119 | 95 | 109 | 160 | 183 | 176 | 191 | 201 | 218 | 185 | 183 | 161 | 145 | 130 | 154 | 148 | 112 | 103 | 85 | 83 | |
| Agosto | 106 | 97 | 113 | 154 | 179 | 168 | 185 | 198 | 230 | 182 | 178 | 152 | 139 | 138 | 160 | 145 | 107 | 95 | 88 | 87 | |
| Septiembre | 107 | 102 | 127 | 152 | 170 | 173 | 182 | 215 | 206 | 184 | 194 | 156 | 143 | 142 | 165 | 147 | 108 | 91 | 93 | 92 | |
| Octubre | 107 | 102 | 145 | 175 | 184 | 175 | 202 | 213 | 208 | 224 | 198 | 157 | 147 | 148 | 160 | 139 | 113 | 89 | 108 | 89 | |
| Noviembre | 112 | 96 | 150 | 195 | 176 | 181 | 209 | 229 | 229 | 229 | 204 | 153 | 146 | 157 | 180 | 128 | 119 | 99 | 105 | 98 | |
| Diciembre | 115 | 100 | 161 | 190 | 200 | 185 | 216 | 244 | 234 | 237 | 196 | 164 | 148 | 160 | 183 | 131 | 115 | 98 | 92 | 94 |









