Deuda viva 2019
Publicada el 31/05/2021 a las 10:03 en la sección de Sin categoría
Line chart. Del Ayuntamiento de Santa María del Páramo. Data table with 12 rows and 2 columns follows.
| 31/12/2008 | 1.158.000 |
|---|---|
| 31/12/2009 | 977.000 |
| 31/12/2010 | 1.894.000 |
| 31/12/2011 | 813.000 |
| 31/12/2012 | 744.000 |
| 31/12/2013 | 686.000 |
| 31/12/2014 | 629.000 |
| 31/12/2015 | 572.000 |
| 31/12/2016 | 514.751 |
| 31/12/2017 | 457.556 |
| 31/12/2018 | 400.362 |
| 31/12/2019 | 343.167 |









