Elecciones Cortes Castilla y León
Publicada el 06/02/2022 a las 17:22 en la sección de Sin categoría
Line chart. en el municipio de Santa María del Páramo. Data table with 12 rows and 13 columns follows.
| 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2022 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 820 | 637 | 726 | 400 | 496 | 538 | 637 | 475 | 385 | 384 | 207 | 198 |
| CDS | 13 | 178 | 40 | |||||||||
| AP-PDP-UL | 722 | |||||||||||
| AP | 867 | |||||||||||
| PP | 798 | 1.064 | 883 | 946 | 853 | 926 | 709 | 506 | 360 | 381 | ||
| UPL | 83 | 460 | 638 | 612 | 325 | 479 | 485 | 762 | 899 | 825 | ||
| PAL-UL | 166 | 7 | 1 | |||||||||
| PODEMOS | 140 | 68 | 27 | 0 | ||||||||
| C´s | 146 | 181 | 18 | 1 | ||||||||
| VOX | 0 | 57 | 208 | 269 | ||||||||
| Otros | 43 | 92 | 57 | 79 | 39 | 33 | 47 | 74 | 54 | 34 | 11 | 38 |









