Estudiantes
Publicada el 30/12/2017 a las 13:16 en la sección de Sin categoría
Line chart. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P.. Data table with 31 rows and 4 columns follows.
| Niños | Niñas | Total | |
|---|---|---|---|
| 1995/96 | 554 | 568 | 1.122 |
| 1996/97 | 548 | 558 | 1.106 |
| 1997/98 | 554 | 577 | 1.131 |
| 1998/99 | 511 | 598 | 1.109 |
| 1999/00 | 499 | 563 | 1.062 |
| 2000/01 | 448 | 457 | 905 |
| 2001/02 | 447 | 498 | 945 |
| 2002/03 | 374 | 391 | 765 |
| 2003/04 | 352 | 373 | 725 |
| 2004/05 | 348 | 362 | 710 |
| 2005/06 | 330 | 294 | 624 |
| 2006/07 | 320 | 286 | 606 |
| 2007/08 | 315 | 264 | 579 |
| 2008/09 | 314 | 252 | 566 |
| 2009/10 | 309 | 259 | 568 |
| 2010/11 | 307 | 261 | 568 |
| 2011/12 | 309 | 266 | 575 |
| 2012/13 | 286 | 253 | 539 |
| 2013/14 | 286 | 259 | 545 |
| 2014/15 | 281 | 251 | 532 |
| 2015/16 | 272 | 253 | 525 |
| 2016/17 | 272 | 255 | 527 |
| 2017/18 | 276 | 256 | 532 |
| 2018/19 | 270 | 245 | 515 |
| 2019/20 | 277 | 235 | 512 |
| 2020/21 | 269 | 227 | 496 |
| 2021/22 | 273 | 237 | 510 |
| 2022/23 | 271 | 243 | 514 |
| 2023/24 | 281 | 247 | 528 |
| 2024/25 |









