Evolución de la población según lugar de nacimiento

Publicada el 30/05/2021 a las 21:31 en la sección de Sin categoría

Evolución de la población según lugar de nacimiento

Evolución de la población según lugar de nacimiento

Line chart. Source: Fuente: INE (Datos a 1.1.2022) / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 26 rows and 6 columns follows.

Evolución de la población según lugar de nacimiento
Santa María del Páramo Resto de la Provincia de León Resto de Castilla y León Resto de España Resto del Mundo
1998 1.475 1.361 99 177 58
1999 1.482 1.360 94 170 57
2000 1.482 1.363 91 177 60
2001 1.467 1.359 89 191 61
2002 1.441 1.363 84 192 83
2003 1.454 1.376 82 185 88
2004 1.423 1.356 87 189 92
2005 1.424 1.340 91 197 106
2006 1.412 1.353 85 198 108
2007 1.385 1.348 85 193 121
2008 1.365 1.353 88 188 171
2009 1.359 1.356 85 200 179
2010 1.344 1.334 85 210 206
2011 1.338 1.338 87 212 199
2012 1.346 1.359 89 205 187
2013 1.333 1.358 89 206 189
2014 1.308 1.356 95 211 187
2015 1.286 1.363 91 211 177
2016 1.285 1.364 89 211 192
2017 1.267 1.361 88 197 191
2018 1.260 1.352 94 204 186
2019 1.254 1.349 95 206 185
2020 1.245 1.358 95 203 200
2021 1.239 1.348 99 216 207
2022 1.266 1.333 101 209 196

Source: Fuente: INE (Datos a 1.1.2022) / Elaboración: santamariadelparamo.com

Meta Data

Título: Evolución de la población según lugar de nacimiento
Fecha: 30/05/2021
Sección: Sin categoría