Nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo
Publicada el 10/04/2020 a las 20:11 en la sección de Sin categoría
Line chart. En el Municipio de Santa María del Páramo. Source: Fuente: Datos Abiertos JCyL / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 47 rows and 4 columns follows.
| Nacimientos | Defunciones | Crecimineto Vegetativo | |
|---|---|---|---|
| 1980 | 33 | 17 | 16 |
| 1981 | 33 | 13 | 20 |
| 1982 | 50 | 12 | 38 |
| 1983 | 36 | 22 | 14 |
| 1984 | 36 | 23 | 13 |
| 1985 | 44 | 24 | 20 |
| 1986 | 24 | 15 | 9 |
| 1987 | 25 | 15 | 10 |
| 1988 | 37 | 13 | 24 |
| 1989 | 36 | 21 | 15 |
| 1990 | 33 | 21 | 12 |
| 1991 | 31 | 29 | 2 |
| 1992 | 32 | 24 | 8 |
| 1993 | 23 | 29 | -6 |
| 1994 | 36 | 34 | 2 |
| 1995 | 26 | 22 | 4 |
| 1996 | 27 | 21 | 6 |
| 1997 | 14 | 29 | -15 |
| 1998 | 19 | 29 | -10 |
| 1999 | 27 | 21 | 6 |
| 2000 | 26 | 33 | -7 |
| 2001 | 15 | 17 | -2 |
| 2002 | 29 | 25 | 4 |
| 2003 | 17 | 28 | -11 |
| 2004 | 14 | 22 | -8 |
| 2005 | 16 | 28 | -12 |
| 2006 | 11 | 32 | -21 |
| 2007 | 25 | 26 | -1 |
| 2008 | 14 | 29 | -15 |
| 2009 | 21 | 44 | -23 |
| 2010 | 22 | 30 | -8 |
| 2011 | 29 | 33 | -4 |
| 2012 | 12 | 34 | -22 |
| 2013 | 17 | 37 | -20 |
| 2014 | 20 | 33 | -13 |
| 2015 | 27 | 30 | -3 |
| 2016 | 12 | 52 | -40 |
| 2017 | 24 | 32 | -8 |
| 2018 | 21 | 35 | -14 |
| 2019 | 16 | 30 | -14 |
| 2020 | 23 | 40 | -17 |
| 2021 | 26 | 32 | -6 |
| 2022 | 12 | 29 | -17 |
| 2023 | 16 | 32 | -16 |
| 2024 | 11 | 33 | -22 |
| 2025 |
Source: Fuente: Datos Abiertos JCyL / Elaboración: santamariadelparamo.com









