Natalidad
Publicada el 29/01/2019 a las 20:06 en la sección de Sin categoría
Line chart. Nacimientos por año en Santa María del Páramo. Data table with 42 rows and 2 columns follows.
| Nacimientos | |
|---|---|
| 1980 | 33 |
| 1981 | 33 |
| 1982 | 50 |
| 1983 | 36 |
| 1984 | 36 |
| 1985 | 44 |
| 1986 | 24 |
| 1987 | 25 |
| 1988 | 37 |
| 1989 | 36 |
| 1990 | 33 |
| 1991 | 31 |
| 1992 | 32 |
| 1993 | 23 |
| 1994 | 36 |
| 1995 | 26 |
| 1996 | 27 |
| 1997 | 14 |
| 1998 | 19 |
| 1999 | 27 |
| 2000 | 26 |
| 2001 | 15 |
| 2002 | 29 |
| 2003 | 17 |
| 2004 | 14 |
| 2005 | 16 |
| 2006 | 11 |
| 2007 | 25 |
| 2008 | 14 |
| 2009 | 21 |
| 2010 | 22 |
| 2011 | 29 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 20 |
| 2015 | 27 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 18* |
| 2019 | 15* |
| 2020 | 12* |









