Población
Publicada el 10/04/2020 a las 20:25 en la sección de Sin categoría
Line chart. En el municipio de Santa María del Páramo. Source: Fuente: INE (a 11.12.2025) / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 40 rows and 2 columns follows.
| Población | |
|---|---|
| 1986 | 3.026 |
| 1987 | 3.037 |
| 1988 | 3.068 |
| 1989 | 3.113 |
| 1990 | 3.099 |
| 1991 | 3.081 |
| 1992 | 3.135 |
| 1993 | 3.195 |
| 1994 | 3.214 |
| 1995 | 3.219 |
| 1996 | 3.151 |
| 1998 | 3.170 |
| 1999 | 3.163 |
| 2000 | 3.173 |
| 2001 | 3.167 |
| 2002 | 3.163 |
| 2003 | 3.185 |
| 2004 | 3.147 |
| 2005 | 3.158 |
| 2006 | 3.156 |
| 2007 | 3.132 |
| 2008 | 3.165 |
| 2009 | 3.179 |
| 2010 | 3.179 |
| 2011 | 3.174 |
| 2012 | 3.183 |
| 2013 | 3.175 |
| 2014 | 3.157 |
| 2015 | 3.128 |
| 2016 | 3.141 |
| 2017 | 3.104 |
| 2018 | 3.096 |
| 2019 | 3.089 |
| 2020 | 3.101 |
| 2021 | 3.109 |
| 2022 | 3.065 |
| 2023 | 3.041 |
| 2024 | 2.999 |
| 2025 | 2.994 |
Source: Fuente: INE (a 11.12.2025) / Elaboración: santamariadelparamo.com









