Remanente de Tesorería
Publicada el 31/05/2021 a las 19:22 en la sección de Sin categoría
Line chart. Del Ayuntamiento de Santa María del Páramo. Data table with 22 rows and 2 columns follows.
| Remanente | |
|---|---|
| 2004 | 599.431,19 |
| 2005 | 1.074.665,36 |
| 2006 | 2.319.133,82 |
| 2007 | 2.730.274,78 |
| 2008 | 3.587.301,79 |
| 2009 | 5.104.776,64 |
| 2010 | 5.131.005,59 |
| 2011 | 5.567.106,09 |
| 2012 | 6.823.620,12 |
| 2013 | 8.201.017,01 |
| 2014 | 9.170.321,54 |
| 2015 | 9.010.909,14 |
| 2016 | 8.901.298,92 |
| 2017 | 8.329.908,36 |
| 2018 | 8.394.488,18 |
| 2019 | 7.609.916,85 |
| 2020 | 7.360.622,94 |
| 2021 | 7.069.266,56 |
| 2022 | 6.491.537,8 |
| 2023 | 4.929.124,15 |
| 2024 | 4.400.515,71 |









