Tasa de desempleo
Publicada el 27/01/2019 a las 13:16 en la sección de Sin categoría
Line chart. Tasa de desempleo en el Municipio de Santa María del Páramo. Source: Datos: SEPE y Seguridad Social / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 13 rows and 22 columns follows.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11,53% | 10,86% | 9,02% | 13,62% | 16,87% | 15,73% | 14,82% | 17,83% | 19,66% | 18,99% | 17,87% | 16,76% | 13,37% | 12,91% | 13,62% | 14,69% | 10,65% | 10,17% | 8,66% | 8,26% | 8,41% |
| Febrero | 11,52% | 10,04% | 9,62% | 13,84% | 17,46% | 14,97% | 14,7% | 17,52% | 19,81% | 18,98% | 18,15% | 17,11% | 13,03% | 12,64% | 12,5% | 14,44% | 10,1% | 10% | 8,55% | 7,97% | 7,72% |
| Marzo | 10,77% | 9,55% | 8,48% | 14,03% | 17,26% | 15,79% | 14,66% | 17,48% | 18,39% | 18,79% | 16,4% | 15,24% | 14% | 11,62% | 12,43% | 13,95% | 10,23% | 8,79% | 8,84% | 7,72% | 7,74% |
| Abril | 10,46% | 8,63% | 8,45% | 14,31% | 17,2% | 15,42% | 15,36% | 16,74% | 17,7% | 17,22% | 16,27% | 14,04% | 12,65% | 10,53% | 12,91% | 13,5% | 9,47% | 8,31% | 8,7% | 7,13% | 6,79% |
| Mayo | 9,84% | 8,24% | 8,87% | 13,37% | 16,41% | 14,42% | 15,62% | 16,62% | 17,76% | 16,03% | 15,45% | 13,36% | 12,54% | 10,25% | 12,93% | 13,43% | 8,49% | 8,16% | 8,34% | 7,01% | |
| Junio | 9,64% | 8,1% | 9,27% | 13,29% | 14,24% | 13,66% | 14,85% | 15,44% | 16,44% | 15,19% | 14,8% | 12,96% | 11,09% | 9,93% | 13,21% | 11,98% | 8,63% | 7,95% | 6,84% | 6,17% | |
| Julio | 9,51% | 7,78% | 8,69% | 12,34% | 13,97% | 13,54% | 14,98% | 15,5% | 17,1% | 14,82% | 14,26% | 12,59% | 11,5% | 10,16% | 12,03% | 11,58% | 8,84% | 8,27% | 6,6% | 6,37% | |
| Agosto | 8,54% | 7,82% | 8,86% | 12,02% | 13,9% | 13,01% | 14,56% | 15,15% | 17,64% | 14,49% | 14,13% | 12,06% | 11,04% | 10,65% | 12,54% | 11,42% | 8,6% | 7,67% | 6,85% | 6,69% | |
| Septiembre | 8,74% | 8,41% | 10,1% | 12,03% | 13,43% | 13,53% | 14,55% | 16,8% | 16,43% | 14,96% | 15,5% | 12,39% | 11,55% | 11,29% | 12,86% | 11,84% | 8,82% | 7,4% | 7,43% | 7,26% | |
| Octubre | 8,63% | 8,35% | 11,44% | 13,75% | 14,3% | 13,63% | 15,97% | 16,8% | 16,59% | 17,88% | 16,1% | 12,56% | 11,88% | 11,65% | 12,61% | 11,14% | 9,25% | 7,37% | 8,59% | 6,97% | |
| Noviembre | 9,13% | 7,82% | 11,76% | 15,19% | 13,81% | 14,17% | 16,41% | 17,78% | 18,03% | 18,42% | 16,46% | 12,29% | 11,98% | 12,35% | 14,5% | 10,48% | 9,71% | 8,07% | 8,34% | 7,79% | |
| Diciembre | 9,53% | 8,16% | 12,69% | 15,1% | 15,75% | 14,72% | 17,06% | 18,71% | 18,59% | 18,87% | 15,99% | 13,08% | 12,22% | 12,93% | 14,88% | 11,06% | 9,5% | 7,74% | 7,42% | 7,56% |
Source: Datos: SEPE y Seguridad Social / Elaboración: santamariadelparamo.com









