Tesorería y activos líquidos equivalentes 2011-2024
Publicada el 17/11/2024 a las 15:37 en la sección de Sin categoría
Line chart. Data table with 14 rows and 2 columns follows.
| Tesorería | |
|---|---|
| 2011 | 1.808.204,58 |
| 2012 | 4.407.160,59 |
| 2013 | 6.198.224,56 |
| 2014 | 7.661.313,47 |
| 2015 | 8.482.136,05 |
| 2016 | 8.671.533,78 |
| 2017 | 8.041.269,86 |
| 2018 | 8.133.814,02 |
| 2019 | 7.072.413,69 |
| 2020 | 6.391.659,14 |
| 2021 | 6.649.981,75 |
| 2022 | 6.531.245,72 |
| 2023 | 4.647.041,51 |









