Cuentas de León Termal Sport, S.L.
Publicada el 05/11/2023 a las 10:41 en la sección de Sin categoría
Line chart. Data table with 6 rows and 8 columns follows.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocio | 424.222,45 | 444.800,79 | 473.722,96 | 467.815,75 | 159.788,16 | 237.834,13 | 458.072,45 |
| Resultado del ejercicio | 22.580,65 | 16.904,98 | 27.312,55 | 15.902,46 | -74.136,13 | -31.134,16 | -20.858,41 |
| Gastos de personal | 178.538,75 | 181.889,02 | 196.445,66 | 201.495,8 | 118.736,23 | 108.754,79 | 183.101,53 |
| Gastos de explotación | 195.383,56 | 199.557,93 | 202.928,45 | 205.442,73 | 127.660,7 | 151.596,77 | 243.137,02 |
| Gastos de aprovisionamientos | 27.172,17 | 36.376,07 | 32.580,7 | 28.431,16 | 16.807,62 | 23.656,36 | 45.326,99 |









