Participación Elecciones Locales 2023
Publicada el 24/05/2023 a las 22:48 en la sección de Sin categoría
Line chart. Data table with 10 rows and 4 columns follows.
| Participación a las 14:00 | Participación a las 18:00 | Participación | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 38,65% | 54,69% | 71,18% |
| 1995 | 43,58% | 66,3% | 83,66% |
| 1999 | 38,21% | 60,64% | 81,28% |
| 2003 | 44,32% | 64,4% | 83,75% |
| 2007 | 36,65% | 59,58% | 79,23% |
| 2011 | 40,55% | 61,65% | 79,54% |
| 2015 | 42,34% | 58,98% | 76,37% |
| 2019 | 42,85% | 62,21% | 79,37% |
| 2023 | 43,49% | 61,03% |









