Deuda Viva 2024
Publicada el 15/12/2025 a las 19:54 en la sección de Sin categoría
Line chart. Del Ayuntamiento de Santa María del Páramo. Source: Datos: Ministerio de Hacienda / Elaboración: santamarideparamo.com. Data table with 17 rows and 2 columns follows.
| 31/12/2008 | 1.158.000 |
|---|---|
| 31/12/2009 | 977.000 |
| 31/12/2010 | 1.894.000 |
| 31/12/2011 | 813.000 |
| 31/12/2012 | 744.000 |
| 31/12/2013 | 686.000 |
| 31/12/2014 | 629.000 |
| 31/12/2015 | 572.000 |
| 31/12/2016 | 514.751 |
| 31/12/2017 | 457.556 |
| 31/12/2018 | 400.362 |
| 31/12/2019 | 343.167 |
| 31/12/2020 | 0 |
| 31/12/2021 | 0 |
| 31/12/2022 | 170.000 |
| 31/12/2023 | 0 |
| 31/12/2024 | 0 |
Source: Datos: Ministerio de Hacienda / Elaboración: santamarideparamo.com









