Pirámide de Población
Publicada el 21/05/2026 a las 22:35 en la sección de Sin categoría
Stacked Bar chart. En el Municipio de Santa María del Páramo. Source: Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 22 rows and 3 columns follows.
| Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|
| 100 y + | -1 | 3 |
| 95-99 | -4 | 10 |
| 90-94 | -20 | 34 |
| 85-89 | -31 | 58 |
| 80-84 | -61 | 69 |
| 75-79 | -72 | 81 |
| 70-74 | -99 | 98 |
| 65-69 | -107 | 116 |
| 60-64 | -131 | 142 |
| 55-59 | -119 | 123 |
| 50-54 | -111 | 112 |
| 45-49 | -98 | 103 |
| 40-44 | -107 | 96 |
| 35-39 | -73 | 80 |
| 30-34 | -87 | 80 |
| 25-29 | -75 | 51 |
| 20-24 | -64 | 61 |
| 15-19 | -54 | 51 |
| 10-14 | -63 | 58 |
| 5-9 | -52 | 53 |
| 0-4 | -52 | 38 |
Source: Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) / Elaboración: santamariadelparamo.com









