Elecciones Municipales. Resultados
Publicada el 18/04/2020 a las 16:29 en la sección de Sin categoría
Line chart. Votos a partidos el Municipio de Santa María del Páramo. Data table with 14 rows and 12 columns follows.
| Abril 1979 | Mayo 1983 | Junio 1987 | Mayo 1991 | Mayo 1995 | Junio 1999 | Mayo 2003 | Mayo 2007 | Mayo 2011 | Mayo 2015 | Mayo 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 294 | 754 | 631 | 707 | 412 | 543 | 551 | 526 | 466 | 431 | 234 |
| UCD | 265 | ||||||||||
| CDS | 131 | ||||||||||
| AP-PDP-UL | 819 | ||||||||||
| AP | 1.065 | ||||||||||
| PP | 848 | 1.167 | 1.102 | 1.149 | 1.018 | 1.057 | 778 | 563 | |||
| AE/1 | 636 | ||||||||||
| AE/2 | 208 | ||||||||||
| Ind-1 24157 | 143 | ||||||||||
| UPL | 425 | 398 | 411 | 106 | 471 | 635 | 1.182 | ||||
| PAL-UL | 334 | ||||||||||
| IU-En Común | 69 | ||||||||||
| PODEMOS | 33 |









