Vehículos inscritos

Publicada el 24/06/2020 a las 21:57 en la sección de Sin categoría

Vehículos inscritos: en Santa María del Páramo

Vehículos inscritos: en Santa María del Páramo

Line chart. en Santa María del Páramo. Data table with 26 rows and 3 columns follows.

Vehículos inscritos
Total Turismos
1995 1.478 1.071
1996 1.559 1.134
1997 1.598 1.148
1998 1.687 1.197
1999 1.760 1.234
2000 1.814 1.277
2001 1.869 1.320
2002 1.929 1.362
2003 1.975 1.402
2004 2.068 1.467
2005 2.111 1.492
2006 2.165 1.524
2007 2.250 1.594
2008 2.316 1.648
2009 2.323 1.647
2010 2.359 1.666
2011 2.389 1.685
2012 2.419 1.704
2013 2.448 1.722
2014 2.478 1.741
2015 2.468 1.741
2016 2.538 1.789
2017 2.620 1.856
2018 2.667 1.874
2019 2.706 1.907

Meta Data

Título: Vehículos inscritos
Fecha: 24/06/2020
Sección: Sin categoría