Estudiantes por etapa educativa
Publicada el 13/04/2020 a las 10:53 en la sección de Sin categoría
Column chart. Del municipio de Santa María del Páramo en centros del municipio. Data table with 15 rows and 6 columns follows.
| Educación Infantil | Educación Primaria | Enseñanaza Secundaria Obligatoria | Bachillerato | Garantía Social y Cualificación Profesional Inicial | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | 85 | 197 | 251 | 79 | 12 |
| 2006/2007 | 76 | 196 | 237 | 87 | 10 |
| 2007/2008 | 76 | 183 | 220 | 89 | 11 |
| 2008/2009 | 79 | 194 | 213 | 67 | 13 |
| 2009/2010 | 71 | 217 | 199 | 70 | 11 |
| 2010/2011 | 79 | 209 | 198 | 70 | 12 |
| 2011/2012 | 106 | 196 | 188 | 73 | 12 |
| 2012/2013 | 113 | 170 | 182 | 74 | 0 |
| 2013/2014 | 115 | 176 | 183 | 71 | 0 |
| 2014/2015 | 117 | 167 | 184 | 64 | 0 |
| 2015/2016 | 120 | 162 | 190 | 53 | 0 |
| 2016/2017 | 116 | 176 | 174 | 61 | 0 |
| 2017/2018 | 123 | 177 | 164 | 68 | 0 |
| 2018/2019 | 136 | 180 | 148 | 51 | 0 |









