Vehículos

Publicada el 10/04/2020 a las 20:56 en la sección de Sin categoría

Vehículos: En el municipio de Santa María del Páramo

Vehículos: En el municipio de Santa María del Páramo

Column chart. En el municipio de Santa María del Páramo. Data table with 27 rows and 6 columns follows.

Vehículos
Turismos Motocicletas Camiones/Furgonetas Tractores industriales Otros
1995 1.071 56 278 16 57
1996 1.134 54 296 16 59
1997 1.148 51 307 24 68
1998 1.197 54 327 28 81
1999 1.234 59 349 31 87
2000 1.277 59 358 32 88
2001 1.320 59 368 33 89
2002 1.362 56 384 30 97
2003 1.402 61 389 31 92
2004 1.467 69 405 31 96
2005 1.492 78 412 30 99
2006 1.524 85 419 28 109
2007 1.594 96 422 26 112
2008 1.648 105 436 23 104
2009 1.647 113 427 27 109
2010 1.666 125 432 26 110
2011 1.695 133 433 26 112
2012 1.733 143 424 27 115
2013 1.723 151 429 27 118
2014 1.741 163 421 31 122
2015 1.741 167 421 28 111
2016 1.789 173 423 34 119
2017 1.856 180 425 44 115
2018 1.874 188 433 50 122
2019 1.907 196 428 52 123
2020 1.946 204 437 26 122

Meta Data

Título: Vehículos
Fecha: 10/04/2020
Sección: Sin categoría