Número de líneas telefónicas
Publicada el 10/04/2020 a las 20:43 en la sección de Sin categoría
Line chart. En el municipio de Santa María del Páramo. Data table with 17 rows and 2 columns follows.
| Líneas | |
|---|---|
| 1990 | 883 |
| 1991 | 950 |
| 1992 | 997 |
| 1993 | 1.039 |
| 1994 | 1.078 |
| 1995 | 1.098 |
| 1996 | 1.132 |
| 1997 | 1.180 |
| 1998 | 1.204 |
| 1999 | 1.240 |
| 2000 | 1.245 |
| 2001 | 1.281 |
| 2002 | 1.295 |
| 2003 | 1.338 |
| 2004 | 1.401 |
| 2005 | 1.474 |









