Liquidación Presupuestos 2012

Publicada el 11/05/2025 a las 14:20 en la sección de Sin categoría

Liquidación Presupuestos 2012

Liquidación Presupuestos 2012

Line chart. Data table with 13 rows and 4 columns follows.

Liquidación Presupuestos 2012
Presupuestos Gastos Ingresos
2001 1.819.039,73 1.937.784 2.184.327
2002 2.276.686,06 2.514.317,95 2.569.217,08
2003 3.082.050,89 3.789.146,43 3.864.729,1
2004 2.653.383 2.554.734,3 2.978.958,35
2005 2.697.330 2.473.115,78 2.920.416,32
2006 3.570.000 2.841.821,68 3.797.049,08
2007 4.221.941 3.865.563,29 4.293.844,73
2008 5.006.830 3.682.084,81 4.392.715,91
2009 6.111.696 3.807.675,61 4.933.132,04
2010 5.083.056 6.271.425,45 6.519.312,35
2011 4.488.353,86 4.595.469,24 4.646.388,23
2012 4.106.660 2.971.208,26 4.403.501,08

Meta Data

Título: Liquidación Presupuestos 2012
Fecha: 11/05/2025
Sección: Sin categoría