Transacciones inmobiliarias 2012
Publicada el 11/05/2025 a las 21:50 en la sección de Sin categoría
Line chart. Data table with 10 rows and 4 columns follows.
| Total | Vivienda Nueva | Vivienda 2ª mano | |
|---|---|---|---|
| 2004 | 74 | 53 | 21 |
| 2005 | 48 | 45 | 3 |
| 2006 | 57 | 53 | 4 |
| 2007 | 73 | 47 | 26 |
| 2008 | 27 | 13 | 14 |
| 2009 | 73 | 52 | 21 |
| 2010 | 33 | 14 | 19 |
| 2011 | 19 | 3 | 16 |
| 2012 | 22 | 1 | 21 |









