Ligero aumento de la población de Santa María del Páramo durante 2020
Publicada el 11/01/2022 a las 07:00 en la sección de Sociedad
El Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) publicó la última semana de diciembre de 2021 los datos oficiales de población a 1 de enero de 2021. En nuestro municipio el dato de población en esa fecha es de 3.109 habitantes, de los que 1.513 son hombres y 1.596 son mujeres.

Esta cifra nos da un aumento de 8 habitantes respecto al 1 de enero de 2020, que fue de 3.101 habitantes empadronados en nuestro municipio.
En el gráfico debajo de estas lineas tenéis la evolución de la población en nuestro municipio en los últimos años a 1 de enero del año indicado.
Line chart. En el municipio de Santa María del Páramo. Source: Fuente: INE (a 11.12.2025) / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 40 rows and 2 columns follows.
| Población | |
|---|---|
| 1986 | 3.026 |
| 1987 | 3.037 |
| 1988 | 3.068 |
| 1989 | 3.113 |
| 1990 | 3.099 |
| 1991 | 3.081 |
| 1992 | 3.135 |
| 1993 | 3.195 |
| 1994 | 3.214 |
| 1995 | 3.219 |
| 1996 | 3.151 |
| 1998 | 3.170 |
| 1999 | 3.163 |
| 2000 | 3.173 |
| 2001 | 3.167 |
| 2002 | 3.163 |
| 2003 | 3.185 |
| 2004 | 3.147 |
| 2005 | 3.158 |
| 2006 | 3.156 |
| 2007 | 3.132 |
| 2008 | 3.165 |
| 2009 | 3.179 |
| 2010 | 3.179 |
| 2011 | 3.174 |
| 2012 | 3.183 |
| 2013 | 3.175 |
| 2014 | 3.157 |
| 2015 | 3.128 |
| 2016 | 3.141 |
| 2017 | 3.104 |
| 2018 | 3.096 |
| 2019 | 3.089 |
| 2020 | 3.101 |
| 2021 | 3.109 |
| 2022 | 3.065 |
| 2023 | 3.041 |
| 2024 | 2.999 |
| 2025 | 2.994 |
Source: Fuente: INE (a 11.12.2025) / Elaboración: santamariadelparamo.com
Si dividimos los datos por sexos observamos que el aumento se debe sobre todo al aumento del número de mujeres, y una ligera disminución en el número de hombres.
Line chart. en el municipio de Santa María del Páramo. Source: Fuente: INE (a 17.12.2024) / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 40 rows and 3 columns follows.
| Varones | Mujeres | |
|---|---|---|
| 1986 | 1.473 | 1.553 |
| 1987 | 1.480 | 1.557 |
| 1988 | 1.491 | 1.577 |
| 1989 | 1.514 | 1.599 |
| 1990 | 1.514 | 1.585 |
| 1991 | 1.479 | 1.602 |
| 1992 | 1.500 | 1.635 |
| 1993 | 1.522 | 1.673 |
| 1994 | 1.543 | 1.671 |
| 1995 | 1.554 | 1.665 |
| 1996 | 1.509 | 1.642 |
| 1998 | 1.538 | 1.632 |
| 1999 | 1.544 | 1.619 |
| 2000 | 1.552 | 1.621 |
| 2001 | 1.555 | 1.612 |
| 2002 | 1.549 | 1.614 |
| 2003 | 1.551 | 1.634 |
| 2004 | 1.544 | 1.603 |
| 2005 | 1.557 | 1.601 |
| 2006 | 1.544 | 1.612 |
| 2007 | 1.535 | 1.597 |
| 2008 | 1.572 | 1.593 |
| 2009 | 1.580 | 1.599 |
| 2010 | 1.576 | 1.603 |
| 2011 | 1.576 | 1.598 |
| 2012 | 1.576 | 1.607 |
| 2013 | 1.559 | 1.616 |
| 2014 | 1.553 | 1.604 |
| 2015 | 1.536 | 1.592 |
| 2016 | 1.540 | 1.601 |
| 2017 | 1.520 | 1.584 |
| 2018 | 1.521 | 1.575 |
| 2019 | 1.519 | 1.570 |
| 2020 | 1.514 | 1.587 |
| 2021 | 1.513 | 1.596 |
| 2022 | 1.502 | 1.563 |
| 2023 | 1.485 | 1.556 |
| 2024 | 1.480 | 1.519 |
| 2025 | 1.479 | 1.515 |
Source: Fuente: INE (a 17.12.2024) / Elaboración: santamariadelparamo.com
Más datos demográficos de Santa María del Páramo en esta página.









