Población por sexos

Publicada el 10/04/2020 a las 20:20 en la sección de Sin categoría

Población por sexos: en el municipio de Santa María del Páramo

Población por sexos: en el municipio de Santa María del Páramo

Line chart. en el municipio de Santa María del Páramo. Source: Fuente: INE (a 17.12.2024) / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 40 rows and 3 columns follows.

Población por sexos
Varones Mujeres
1986 1.473 1.553
1987 1.480 1.557
1988 1.491 1.577
1989 1.514 1.599
1990 1.514 1.585
1991 1.479 1.602
1992 1.500 1.635
1993 1.522 1.673
1994 1.543 1.671
1995 1.554 1.665
1996 1.509 1.642
1998 1.538 1.632
1999 1.544 1.619
2000 1.552 1.621
2001 1.555 1.612
2002 1.549 1.614
2003 1.551 1.634
2004 1.544 1.603
2005 1.557 1.601
2006 1.544 1.612
2007 1.535 1.597
2008 1.572 1.593
2009 1.580 1.599
2010 1.576 1.603
2011 1.576 1.598
2012 1.576 1.607
2013 1.559 1.616
2014 1.553 1.604
2015 1.536 1.592
2016 1.540 1.601
2017 1.520 1.584
2018 1.521 1.575
2019 1.519 1.570
2020 1.514 1.587
2021 1.513 1.596
2022 1.502 1.563
2023 1.485 1.556
2024 1.480 1.519
2025 1.479 1.515

Source: Fuente: INE (a 17.12.2024) / Elaboración: santamariadelparamo.com

Meta Data

Título: Población por sexos
Fecha: 10/04/2020
Sección: Sin categoría