Población: extranjeros por año
Publicada el 30/05/2021 a las 21:40 en la sección de Sin categoría
Line chart. En el municipio de Santa María del Páramo. Source: Fuente: INE (Datos a 1.01.2021) / Elaboración: santamariadelparamo.com. Data table with 25 rows and 2 columns follows.
| Extranjeros | |
|---|---|
| 2002 | 45 |
| 2003 | 59 |
| 2004 | 66 |
| 2005 | 77 |
| 2006 | 81 |
| 2007 | 103 |
| 2008 | 153 |
| 2009 | 164 |
| 2010 | 206 |
| 2011 | 179 |
| 2012 | 171 |
| 2013 | 167 |
| 2014 | 187 |
| 2015 | 151 |
| 2016 | 170 |
| 2017 | 191 |
| 2018 | 166 |
| 2019 | 170 |
| 2020 | 189 |
| 2021 | 198 |
| 2022 | 182 |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |
Source: Fuente: INE (Datos a 1.01.2021) / Elaboración: santamariadelparamo.com









